Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
TF9190S (TEIKIN) |
FS9891SNOK (NM) |
FS5790 (NIPPON MOTORS) |
THF9240S (TONG HONG) |
8AG6-10-271 (OEM-GENUINE) |
04111-11140 (OEM-GENUINE) |
K0AH1-10-270 (OEM-GENUINE) |
MD997169 (OEM-GENUINE) |
04111-16090 (OEM-GENUINE) |
FS02631S (NIPPON MOTORS) |
FS90101S (NIPPON MOTORS) |
fs6350 (NIPPON MOTORS) |
FS70360 (NM) |
FS7501 (NIPPON MOTORS) |
FS6281 (NIPPON MOTORS) |
FS6250 (NIPPON MOTORS) |
FS6240 (NIPPON MOTORS) |
FS9110 (NIPPON MOTORS) |
51010500 (AJUSA) |
HS361 (FAI) |
| Тип запчасти | Набор прокладок двигателя | Набор прокладок двигателя | Набор прокладок двигателя | Набор прокладок двигателя | Набор прокладок двигателя | Набор прокладок двигателя | Набор прокладок двигателя | Набор прокладок двигателя | Набор прокладок двигателя | Набор прокладок двигателя | Набор прокладок двигателя | Набор прокладок двигателя | Набор прокладок двигателя | Набор прокладок двигателя | Набор прокладок двигателя | Набор прокладок двигателя | Набор прокладок двигателя | Набор прокладок двигателя | Набор прокладок двигателя | Набор прокладок двигателя |
| Авто | Toyota | Toyota | Mazda | Toyota | Mazda | Toyota | Hyundai | Mitsubishi | Toyota | Hyundai | Toyota | Mitsubishi | Nissan | Nissan | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Toyota | Mitsubishi | |
| OEM | 04111-20151 | 04111-64190 | 8LL3-10-271 | 04111-30030 | 8AG6-10-271 | 04111-11140 | K0AH1-10-270 | MD997169 | 04111-16090 | 20910-26C00 | 04111-74641 | MD974394 | 10101-AX525 | 1010-54A25 | MD997517 | MD973157 | MD975830 | 04111-15030 | ||
| Примечание 1 | Dyna150(01.08-), Hi-Ace(01.08-), Hi-Lux(01.08-) | M13049 626(87/ 08-)626 GT(87.08-), | M15011 CARISMA(95.05-)GALANT(94.03-)SPACE RUNNER(91.06-) | M15028 CHERRY(83.01-)SUNNY(82.09-)SENTRA(82.02-) | M15021 DIAMANTE(91.01-)GALANT(98.02-)PAJERO(89.01-)SIGMA(91.01-) | 50139800 L200(96.11-), L300(86.09-), L400(94.06-), Space Gear(94.06-) | M15027 ECLIPSE(9104-)GALANT(92.11-)LANCER(03.06-) | M12081 TERCEL(82.08-) | CARISMA DA4\5A 95.05- | |||||||||||
| Примечание 2 | KDY22, 23, 25, 26, LY2, KLH1, 2, LXH1, RCH1, 2, KDN1, LN1, RZN168, 173 | GD , | DA2A, E52A, N11W/ 21W | N12, B11, B12/ N13 , | F16A, EA8A, L141/ 146, V23C/ 43W, | K65/ 75T, P04V/ W, P14V/ W, PA4W, PD4W | D22A, D31A/ 32A, E55A, EA2A, CS9A | AL21/ AL25 | F8QT | |||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.535 кг | - | - | - |

+38 097 596 21 49
