Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
05P566 (LPR) |
SP1631 (SANGSIN) |
PRS0485 (PROTECHNIC) |
PRS0317 (PROTECHNIC) |
RDB1206 (RACER) |
RDB7020 (RACER) |
RDB1117 (RACER) |
Q0930660 (Q-FIX) |
SP1448 (SANGSIN) |
350374 (KAGER) |
FDB4388 (FERODO) |
C13031ABE (ABE) |
139500 (REMSA) |
D2081 (Kashiyama) |
SP1072 (SANGSIN) |
| Тип запчасти | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки |
| Авто | Honda | Toyota | Toyota | Nissan | Honda | Toyota | Nissan | Toyota | Nissan | Mitsubishi | Mitsubishi | Mazda | Toyota | Toyota | Hyundai |
| OEM | 45022-SM4-A00 | 04465-0D050 | 04495-26210 | 44060-0X825 | 45022-S00-G10 | 04465-02030 | 41060-28B85 | 04465-33260 | D1060-ZC60J | MB377817 | MZ690186 | G211-33-28Z | 04466-48140 | 04465-25020 | 58101-44A00 |
| Примечание 1 | C14030 ACCORD CB35/ 6, CC11/ 2(90.01-) | HI-ACE RCH12/ 22/ 13/ 23, LXH12/ 22(95.08-) | C01054 Cabstar E, Terrano II (R20) | ACCORD CC75/ 6, CD91/ 2, CE95/ 6, CH15, CG6, CG22(93.03-)CIVIC MB67(97.01-)CR-V RD1(95.10-) HR-V GH1(99.03-)SHUTTLE RA18/ 38(95.06-) | C12085 COROLLA EE111(EEB1)ZZE111(ZEB1)AE111(AEB1)ZZE112(ZEB2)WZE110(WEB0)(98.09-) | D1091 PULSAR N13(86.09-) SUNNY B12/ N13, B12(86.06-) | C12104 CAMRY ACV31(BH3) ACV30(BE3) MCV30(BF3)(01.08-) | COLT A151/ 5, A152/ 6(78.03-) GALANT WAGON A121V, A123V(80.04-) LANSER F A155/ 156(83.01-) | Galant (EA3A), Lancer (CS1A, CS3A, cS9A), Space Wagon (N83W, N84W, N94W) | PROBE(FORD) GD, GE(88.05-) 626 GD(87.08- ) 626 WAGON GV12(88.03-) | Lexus RX350 | C12096 DYNA 150 YY51/ 60, YY61, YY211(YYM1) LY60/ 61(85.08-) | H100 FD27, XK, FD(93.07-) H150 LWB/ ELW(97.05-) H200 LW(97.05-) | ||
| Примечание 2 | F20A2/ 6, F20A8, F20A7 | 2RZE, 3RZFE, 2L | F20Z2, F20B3, F23A4, F20Z3, F22A7/ 8, B18C, B20B, D16A, C32A2, C35A2, C30A1, J30A, F22, F23, F22B8 | 4EFE, 4ZZFE, 4AFE, 3ZZFE, 1WZ | CA16DE, CA18DE, CD17, E16 | 1AZFE, 2AZFE, 1MZFE | 4G11, 4G12, 4G32, 4G52 | F2T, KL, F6, F8, FE, F2, RF | 2Y, 3Y, 2L, 3L | G4CS, D4BA/ F, D4B, D4BB | |||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.214 кг | - | - | - |

+38 097 596 21 49
