Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
Q0930620 (Q-FIX) |
SP1364 (SANGSIN) |
QE0202 (Q-TOP) |
BD0351 (AMP) |
D2043 (NISSHINBO) |
50-03-343 (ASHIKA) |
1537.02 (REMSA) |
04465-53030 (TOYOTA) |
04465-28520 (TOYOTA) |
MR389571 (MITSUBISHI) |
| Тип запчасти | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки |
| Авто | Nissan | Toyota | Subaru | Nissan | Toyota | Mazda | Toyota | Toyota | Mitsubishi | |
| OEM | 41060-67R86 | 04466-06030 | 26696-FC001 | 44060-8M126 | 04492-17040 | DFY1-33-28ZA | 95231012 | 04465-53030 | 04465-28520 | MR389571 |
| Примечание 1 | SUNNY WAGON Y10(90.11-) | D7040/ C27002 OUTBACK BE, BH(00.10-) FORESTER SF5, SF9(97.02-) | C01051 ALMERA N16, N16E(00.04-) | C22009 MR2 AW11, ZZW30(FR32)SW23, SW20, SW22, SW21(84.11-) RAV 4 SXA10/ 11(SC10/ 11)(94.07-) | mazda 2 07- пер | C12117 | ||||
| Примечание 2 | GA16DS, CD20, GA16DE, CD17 | EJ25E, EJ30E, EJ20E | QG15DE | 4AGEL, 1ZZFE, 3SFE, 3SGE, 5SFE | ||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.84 кг | - |

+38 097 596 21 49
