Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
05P1992 (LPR) |
K6729 (KASHIYAMA ЖЁЛТАЯ) |
50697 (JAPKO) |
ADBP420049 (BLUE PRINT) |
ABTMI1005 (TENACITY) |
Q0931051 (Q-FIX) |
PN7249 (NIBK) |
PF8264 (NISSHINBO) |
D3032 (NMORGANIK) |
ADT34229 (BLUE PRINT) |
ADM54269 (BLUE PRINT) |
04466-22180 (TOYOTA) |
D321E (INTELLI) |
FDB1891 (FERODO) |
12528 (OPTIMAL) |
CJ1-288 (LAMDA) |
| Тип запчасти | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Ролик натяжителя | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки |
| Авто | Nissan | Mitsubishi | Daihatsu | Toyota | Mitsubishi | Chevrolet | Subaru | Honda | Mazda | Toyota | Mazda | Toyota | Nissan | Toyota | Toyota | Toyota |
| OEM | D4060-4CA0C | MR485499 | 00449-187719 | 04465-02470 | 1345A062 | 13411380 | 26296-AA080 | 45022-S04-V00 | G030-49-280 | 04491-35200 | BWYH-26-43Z | 04466-22180 | 41060-03A25 | 04465-12610 | 04466-22190 | 04465-60120 |
| Примечание 1 | Lancer (CSA, CSW) | IMPREZA GC3, GC5, GC7(92.11-) IMPREZA WAGON GF3, GF5, GF7, GF4, GF6, GF8(92.11-) LEGACY BC4/ BD4, BC6/ BD6(89.02-) LEGACY WAGON BF4/ BG4/ BJ4, BF5/ BG5/ BJ5(89.02-) | CIVIC EJ93/ 5, EK33/ 5, EG63/ 95, EJ11/ 2, EK43, EK14, EK15/ 6, EJ71/ 2, ES4, EU5, EU7, ES8, EP2(91.10-) CIVIC CRX EG21, EH61/ 2(92.04-) | D3016 626 GC(82.11-)626GT GC(85.08-) | C12047 HI-ACE | задн диск MARK 2 JZX, GX11# (00.10-) LEXUS GS300, 400, 430, IS200 (97.08-) | D1035/ C11001 CHERRY N12, N10(81.08-)PULSAR N12, N13(82.08-)SENTRA B11, B12(82.02-)SUNNY N13, B11, B12/ N13(82.03-) | Auris (E150), Urban Cruiser, Verso S | LEXUS GS300 GRS190(DG96, DH96)(05.01-) LEXUS GS430 UZS190(BN96)(05.01-) LEXUS IS220 ALE20(BB26)(05.11-) | LANDCRUISER 100 UZJ100(VJAO, HT05)HDJ100(TJAO)(98.01-)LEXUS LX470 UZJ100(HT00)(98.01-) | ||||||
| Примечание 2 | EJ16, EJ18, EJ20, EJ20T, EJ20E, EJ22E, EJ20G | D14A3/ 4, D15Z3, B16A2 , D16Z6, D16Y8, D16Y6, D14Z5, D15Y3, B16A | F6 FE, RF | E10, E13, E15, E16, GA16I , GA14S | 3GRFE, 3GRFSE, 3UZFE, 2ADFHV, 4GRFSE | 2UZFE, 1HDFTE | ||||||||||
| Вес | - | 1.21 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.872 кг | 1.432 кг | - | - |

+38 097 596 21 49
