Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
193063 (MAXGEAR) |
D4025 (NMORGANIK) |
RDB1167 (RACER) |
K9970ABE (ABE) |
84501 (REMSA) |
700.02 (REMSA) |
C14048ABE (ABE) |
BF0933 (AMP) |
SP1380 (SANGSIN) |
C12083ABE (ABE) |
C10333ABE (ABE) |
BD0815 (AMP) |
25H0503 (SANGSIN) |
GJYA-26-48ZA (MAZDA) |
| Тип запчасти | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки |
| Авто | Honda | Isuzu | Nissan | Suzuki | Mitsubishi | Honda | Honda | Honda | Toyota | Toyota | Kia | Hyundai | Hyundai | Mazda |
| OEM | 45022-TL1-G01 | 897011892 | 58101-17A00 | 53200-65J01 | MR475453 | 45022-S1A-E61 | 06450-S7A-E00 | 45022-SR3-V01 | 04466-60030 | 04465-33150 | 58101-1PA00 | 58305-25A00 | 58305-22A01 | GJYA-26-48ZA |
| Примечание 1 | Accord (CU1) | D3061/ C13037 GEMINI JT151, JT191, JT641(90.02-) STYLUS JT191(90.02-) | PRAIRE PRO M11(92.04-) | Grand Vitara (JB) C08026 | 84501-AF C15041 PAJERO PININ GDI H66W(99.08-) | ACCORD CG75(98.07-) | C14046 STREAM RN1, RN3(00.12-) | CIVIC EJ93/ 5, EK33/ 5, EG63/ 95, EJ11/ 2, EK43, EK14, EK15/ 6, EJ71/ 2, ES4, EU5, EU7, ES8, EP2(91.10-) CIVIC CRX EG21, EH61/ 2(92.04-) | C22017 LANDCRUISER 100 UZJ100(VJAO, HT05)HDJ100(TJAO)(98.01-)LEXUS LX470 UZJ100(HT00)(98.01-) | C12083 AVALON MCX10(BF17/ 18)MCX20(BF28)(97.09-)CAMRY SXV20(SK20, SV20)MCV20(XK20)(97.09-)LEXUS ES300 MCV20(XV20, F22)(96.08-) | ACCENT CF\CG\CH(99.08), CG41N(01.11)CG41V(01.09), задние барабанные | +пружинки RX-7(SA22C, FB13, FC13, FD13 83.11-), 323(BJ, BG83 91.03-), MAZDA 6(GG 02.07-), 626(GF, GE84, GD74/ 6, GW, GV82 89.08-) | ||
| Примечание 2 | 4XC1, 4XC1T, 4XE1, 4EE1, 4XE1W | KA24E | 4G93 | D16B6 | D17A2 , K20A1 | D14A3/ 4, D15Z3, B16A2 , D16Z6, D16Y8, D16Y6, D14Z5, D15Y3, B16A | 2UZFE, 1HDFTE | 1MZFE, 5SFE | G4EA, D3EA, G4EB | моторы 12A, 13B, B3, Z5 DOHC, B6 DOHC, RF, RFT, BP DOHC, LF DOHC, L3 DOHC, FP DOHC, FS DOHC, F2 | ||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | 1.622 кг | - | - | - | 2.35 кг | - | - |

+38 097 596 21 49
