Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
ADC44290 (BLUE PRINT) |
SP1728 (SANGSIN) |
Q0931060 (Q-FIX) |
D401E (DAFMI) |
Q0930039 (Q-FIX) |
ADM54269 (BLUE PRINT) |
D204E (INTELLI) |
SP1581 (SANGSIN) |
9321 (A.B.S) |
SP1367 (SANGSIN) |
729.02 (REMSA) |
D3134 (Kashiyama) |
C22031ABE (ABE) |
D9013 (Kashiyama) |
C01067ABE (ABE) |
BD0621 (AMP) |
CK1-515 (SANGSIN) |
| Тип запчасти | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки |
| Авто | Mitsubishi | Mazda | Kia | Mitsubishi | Mazda | Mazda | Nissan | Nissan | Nissan | Subaru | Subaru | Mazda | Toyota | Suzuki | Nissan | Kia | Hyundai |
| OEM | 4605B989 | GHY9-33-28ZB | 58302-1DE00 | MB366288 | BPYK-33-23ZA | BWYH-26-43Z | 41060-AX625 | 41060-71J26 | 44060-ED026 | 26296-FE081 | 26696-FC001 | N1Y2-33-28Z | 04466-05010 | 5520050850 | D40F0-AR06K | 58350-07A00 | 58101-2DA40 |
| Примечание 1 | Carens (UN) | C25000 COLT GTI C53A, C58A(88.10-) ECLIPSE D21A, D22A, D27A(90.01-) GALANT E32A, E15A, E33A, E16A(84.12-) LANCER C66A(90.06-) | D3128 MAZDA 3 (BK12/ 14, BL), MAzda 5(CR) | D1261 MICRA K12(03.01-) | PRIMERA P10E, P11E(90.06-) | Bluebird (G11), Tiida (C11) | LEGACY 4WD BH5, BH9, BHE(98.10-) | D7040/ C27002 OUTBACK BE, BH(00.10-) FORESTER SF5, SF9(97.02-) | MX-5 (NC) | C22031 AVENSIS ZZT220(ZBNO)ZZT250, ZZT221(ZBN1)ZZT251, ST220(SBNO, STNO)AZT220(BBNO)AZT250, 251, CDT220(DBNO)CDT250(01.07-) | ALTO CL21V, CN21S, CP21S, CL22V(90.03-) | NISSAN 350Z | PICANTO BA(2004.02-) | HYUNDAI MATRIX 1.6I, 2.0I, 1.5CRDI 02.03-, ELANTRA (XD) 1.6I, 1.8I, 2.0I, 2.0CRDI 01.09- | |||
| Примечание 2 | 4G61, 4G67, 4G37, 4G63 , G63B , 4G32 | ZY, LF | CR10DE, CR12DE/ 14DE, K9K-702/ 704 | GA16DS, GA16DE, SR20DI, SR20DE, CD20 | J20G, EJ25G, EG30G | EJ25E, EJ30E, EJ20E | 3ZZFE, 1ZZFE, 3SFE, 1AZFSE, 2AZFSE, 1CDFTV | G4HE, G4GH | |||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.607 кг | 0.806 кг | - | - | - | - | - | - |

+38 097 596 21 49
