Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
GDB2290 (TRW) |
SP1915 (SANGSIN) |
K3325 (ASIMCO) |
Q0931059 (Q-FIX) |
Q0931008 (Q-FIX) |
D3066 (NMORGANIK) |
RDB316 (RACER) |
45022-SZA-A00 (saFety) |
D4034 (Kashiyama) |
L2Y8-26-43ZB (MAZDA) |
853000B-SX (STELLOX) |
BF0098 (AMP) |
D2102 (FBK) |
D114E (INTELLI) |
PP-260AF (JAPANPARTS) |
SP1186 (SANGSIN) |
C18000ABE (ABE) |
C15046ABE (ABE) |
105102 (REMSA) |
84501 (REMSA) |
9419 (OPTIMAL) |
C22041ABE (ABE) |
C12127ABE (ABE) |
D2096 (Kashiyama) |
C11078ABE (ABE) |
462.00 (REMSA) |
20H1009 (Mintye) |
C20010ABE (ABE) |
C10512ABE (ABE) |
771.22 (REMSA) |
C08024ABE (ABE) |
C00529ABE (ABE) |
C00525ABE (ABE) |
37452 (A.B.S) |
| Тип запчасти | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки |
| Авто | Toyota | Hyundai | Daihatsu | Kia | Hyundai | Mazda | Nissan | Honda | Isuzu | Mazda | Nissan | Toyota | Toyota | Kia | Toyota | Kia | Suzuki | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Isuzu | Toyota | Toyota | Toyota | Nissan | Nissan | Nissan | Ssangyong | Kia | Hyundai | Suzuki | Hyundai | Hyundai | Mitsubishi |
| OEM | 04465-F4010 | 58302-S1A50 | 04495-97211000 | 58302-1GA00 | 58101-44A00 | B0YW-33-23Z | 41060-04B25 | 45022-SZA-A00 | 8-97035266 | L2Y8-26-43ZB | 44060-BA00F | 04465-50170 | 04465-32081 | 581011GE00 | 04466-30120 | 581011GE00 | 55800-61G60 | 4605A198 | MR955068 | MR475453 | 8-94130-145-0 | 04466-0F010 | 04465-52240 | 04491-60110 | 41060-EB325 | 41060-9C125 | 44060-04U86 | 4841321B10 | 58101-H1A00 | 58101-26A00 | 53200-79J01 | 58350-H1A40 | 58350-1GA00 | D40F0-CD01B |
| Примечание 1 | RIO III DE221/ 241/ 224/ 244/ 223/ 243(2004.07-) | H100 FD27, XK, FD(93.07-)H150 LWB/ ELW(97.05-)H200 LW(97.05-) | MX3 EC13(91.05-) 323 BG, BA13/ 2(91.02-) 323F BG, BA14(89.06-) | MICRA K10(82.12-) | Acuda MDX (07-) | C29001 AMIGO UES7(98.01-) MONTEREY UBS25/ 26/ 69(91.10-) TROOPER UBS25/ 26/ 55/ 73/ 69(91.10-) | CX-7 зад | Primera (P12, WP12), Mazda 3 (BK12/ 14, BL), Mazda5 (CR) | C12098 LEXUS LS430 UCF30(BN30)(00.08-) | CAMRY/ VISTA CV30, SV30/ 32/ 33/ 35, VZV30/ 31/ 32/ 33(90.07-) | Accent (MC), Rio(DE22) | C22023 MARKII JZX11, GX11(00.10-)VEROSA JXZ11, GX11(02.01-)LEXUS GS300 JZS160(D68, D69)(97.08-) | Accent (MC), Rio (DE22) | C18000 BALENO GA/ GC11, GA/ GC31/ GC41, EG(95.03-) BALENO WAGON GC31W, GC41W(95.03-) | C15046 L200 | C25012 LANCER CS1A, CS3A, CS9A(03.06- ) OUTLANDER CU2W, CU5W(03.02-) | 84501-AF C15041 PAJERO PININ GDI H66W(99.08-) | CAMPO TFR16, TFR52(88.08-) MIDI 98170/ 98370, 98570/ 98770, 98270(88.09- ) VAN WFR11/ 51, WFR12, WFR53(83.01-) | TOYOTA VERSO 200 | C12127 YARIS KSP90(JG9, KG9) SCP90(JL9, KL9)(05.11-) | C12056 LANDCRUISER RJ70/ 73, LJ70/ 73(90.01-) | Murano, CEDRIC, GLORIA Y34(99.06-)PRESIDENT PF50(03.10-) | SERENA C23M(92.07-) TERRANO II R20(93.08-) VANETTE C23M(92.07-) | C21029 SKYLINE HCR32, HNR32, ECR33, ER34(89.05-) | SSANGYONG RODI | H1-STAREX WWH7J/ H(2000.03-) SANTA FESB8, SC8A/ B/ D(2000.07-) TRAJET MH81V/ A/ C(2000.01-) | SUZUKI SX4 | HYUNDAI TERRA | HYUNDAI ACCENT | Carisma 9DA), Lancer (CKA, CJA, cN9A, CSA), 350Z(Z33) Impreza (GD, GG) | ||||
| Примечание 2 | G4EE , D4FA, G4ED | G4CS , D4BA/ F, D4B, D4BB | B6, K8, BP | MA10, MA12 | 6VD1, 6VE1 , 4JG2T , 4JB1T, 4JX1T, 4JG2T | 3UZFE | 1JZGE, 1GFE, 2JZGE | G13BB, G16B, XUD9T, G18A | 4G13, 4G18, 4G63 | 4G93 | 4ZD1, C223, 4ZC1, 4FD1 | 1KRFE, 2SZFE | 22R, 22RE, 2LT | VQ35DE | GA16DE, SR20DE, LD20II, LD23D, KA24A, TD27T, LD23D | RB20, RB25DET | D4CB, D4BH, D4 EA, G4JP, G4JS, G6BA | |||||||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.585 кг | - | 1.481 кг | 1.292 кг | 1.041 кг | 1.291 кг | - | 1.624 кг | 0.767 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.615 кг | - | - | - | - | - |

+38 097 596 21 49
