Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
2213010 (METELLI) |
193610 (MAXGEAR) |
116270 (FEBI) |
D6046 (NIPPON MOTORS) |
PN3084 (NIBK) |
PN5303 (NIBK) |
PF1471 (NISSHINBO) |
R2339 (RACER) |
RDB1722 (RACER) |
5105504 (ASHIKA) |
5003384 (ASHIKA) |
C17009PR (PREMIUM) |
C13037PR (PREMIUM) |
5002209 (ASHIKA) |
QE0500E (Q-TOP) |
K-606 (KAMPOL) |
K-896 (KAMPOL) |
50-0K-K11 (ASHIKA) |
K-729 (KAMPOL) |
GDB3016 (LUCAS) |
20H7003JPN (JPN) |
10H3020JPN (JPN) |
A631 (TK) |
10h0326JPN (JPN) |
10H0303JPN (JPN) |
C10012PR (PREMIUM) |
K-786 (KAMPOL) |
C00309ABE (ABE) |
| Тип запчасти | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки |
| Авто | Hyundai | Suzuki | Hyundai | Mitsubishi | Mitsubishi | Mazda | Toyota | Toyota | Subaru | Mitsubishi | Mazda | Subaru | Isuzu | Toyota | Mazda | Nissan | Kia | Kia | Nissan | Suzuki | Subaru | Mazda | Nissan | Kia | Kia | Daewoo | Kia | Kia |
| OEM | 58302-N7A60 | 55810-61M01 | 58302-2YA50 | MR389564 | MB895162 | GN51-33-28Z | 04465-59020 | 04495-28100 | 26296-AG000 | MN102633 | LCY4-33-28Z | 26296-AA040 | NAY0-33-23ZA | 04465-48080 | GGY6-26-48Z-9A | 44060-50Y25 | 58305-1GA00 | 58101-2FA21 | 44060-AX625 | 55200-86840 | 26696-FC001 | B4Y6-33-23Z | 06905294-1 | 58101-3FA10 | 0K9D0-33-28C | 11-04 694 8372 | 58350-1HA00 | 0K045-26-38Z |
| Примечание 1 | торм кол зад i30 ceed cerato | GALANT A163, A164, A167(80.07-)L300 L032P, L062P, L039P(81.09-)PAJERO L042G/ L047G, L043G/ L048G, L044G/ LL049G(83.01-) | PROBE(FORD) GD, GE(88.05-) 626 GD(87.08- ) 626 WAGON GV12(88.03-) | YARIS SCP10(JV1, KV1)NCP10/ 12(JW1, KW1) NCP13(JT1)(99.03-) | PICNIC SXM10, CXM10(96.09-) | LEGACY 3.0IR24V(2003.09-)OUTBACK BE, BH 3.0IR24V(2003.11-) | CARISMA DA1A, DA2A, DA4A(95.05-) COLT CA1A, CJ1A, CJ2A, CA4A, CJ4A(91.12-)LANCER CB1A, CK1A, CB2A, CB4A, CK4A, CB8A(92.11-) | MPV LW(99.06-) | C17009 IMPREZA GT 4WD GC8(93.12-) IMPREZA WAGON GF8(93.10-) LEGACY 4WD BC5/ BD5(91.05-) LEGACY WAGON BF5/ BG5/ BJ5(91.07-) | D3061/ C13037 GEMINI JT151, JT191, JT641(90.02-) STYLUS JT191(90.02-) | C12108 LEXUS RX300 MCU35(F31), MCU38(A31)(03.02-) | 626 GC(85.08) 929 HB12/ 16(82.01-) | C01042 ALMERA N15(95.10-) SENTRA B13, B14(90.08-) SUNNY N14(90.10-) | Accent (MC), Rio (05-) | CERATO 07- | C01056 MICRA K12(03.01-) | BALENO GA/ GC11(95.03-) SWIFT AA41/ 43, AA51/ 53(88.04-) | D7040/ C27002 OUTBACK BE, BH(00.10-) FORESTER SF5, SF9(97.02-) | DEMIO DW(98.05-) FESTIVA(FORD)D23, D25, DW(93.01-) 121 DB12(90.11-) 323 BG, BG13/ 2, BA(89.06-) 323F BA14, BG, BG14(89.06-) | TRADE JX1100, PF20, KE/ KF30, 312(84.04-) | opirus 06- | CARENS FC52(00.08), CLARUS GC22(98.05), CLARUS WAGON GC52(98.05), RIO DC(02.08), SHUMA II FXADR65(01.02), передние дисковые | LANOS TF08C/ 48C/ 69C, TA/ TF08Y/ 48Y/ 69Y/ TF086/ 696(97.08-) RACER TF08Y(98.03-) | Ceed (ED), I30 | SPORTAGE JA55, K01W/ K04A(98.01-)RETONA CE(2000.05-) | |||
| Примечание 2 | 4G63, 4D55T, 4G32, 4D55, 4D56, 4G54, 4D56T | F2T, KL, F6, F8, FE, F2, RF | 1SZFE, 2NZFE, 1NZFE | 3SFE, 3CTE | 4G92, 4G93, F8QT, 4G13, 4G15, 4D68 | FS, KL | EJ20T, EJ20G | 4XC1, 4XC1T, 4XE1, 4EE1, 4XE1W | 1MZFE, 3MZFE | FE, MA | GA14DE, GA16DE, CD20, GA14DS | D3EA, D4EA, D4ED DOHC, D4FA DOHC, G4JP DOHC | CR10DE, CR12DE, CR14DE, K9K-702, K9K-704 | G13BB, G10, G13 | EJ25E, EJ30E, EJ20E | B3, B5 , B1 , Z5, B6, PN | LD20E, A428, BD30 , BD30TI | T8 DONC, T8, FE, B3, BFD DONC, D4 DONC | A13SM, A15SM, A16DM, G15MF | FE, FE-DI, RF | ||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.806 кг | 1.307 кг | - | 2.12 кг | - | - | 0.97 кг | - |

+38 097 596 21 49
