Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
0252196115/W (MEYLE) |
C12141ABE (ABE) |
13046058212NSETMS (MASTER SPORT) |
PN3314 (NIBK) |
FN5534 (NIBK) |
D9039 (NIPPON MOTORS) |
PN1370 (NIBK) |
D2154 (NIPPON MOTORS) |
PN1231 (NIBK) |
D2109 (NIPPON MOTORS) |
D2096 (NIPPON MOTORS) |
D2092 (NIPPON MOTORS) |
D2089 (NIPPON MOTORS) |
D2087 (NIPPON MOTORS) |
PN1281 (NIBK) |
PN2901 (NIBK) |
PN2283 (NIBK) |
25h1003JPN (JPN) |
21372150 (VOGEL) |
GDB767 (LUCAS) |
BD0306 (AMP) |
13046059532N-SET-MS (MASTER SPORT) |
K-849 (KAMPOL) |
K-732 (KAMPOL) |
20H5004JPN (JPN) |
25H5051JPN (JPN) |
GDB1139M (LUCAS) |
10H3022JPN (JPN) |
| Тип запчасти | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки |
| Авто | Toyota | Toyota | Mazda | Mitsubishi | Honda | Suzuki | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Nissan | Nissan | Nissan | Toyota | Honda | Nissan | Mitsubishi | Kia | Mitsubishi | Mitsubishi | Mazda | Mazda | |
| OEM | 04491-2B030 | 04465-02470 | GJYE-33-23ZF | MN102633 | 43153-SAE-T02 | 55810-63J01 | 04491-50240 | 04465-50070 | 04465-24020 | 04465-32120 | 04465-60050 | 04465-10020 | 04466-50010 | 04465-22060 | 04465-32150 | 41060-CG00J | 44060-73A85 | 44060-3J325 | 04465-20210 | 45022-SM4-G00 | 44060-Q0101 | MB928817 | 58350-3JA00 | 0K201-26-650 | MB534653 | MB618189 | GAYR-33-23ZA | GAYR-33-23ZA |
| Примечание 1 | Avensis AT220 (ABNO, ATNO), ZZT220 (ZBNO), ST220 (SBNO, STNO), AZT220 (BBNO) (00.01-) Celica ST202 (STL2) (93.11-) | C13052 MAZDA-6 (GG, GY) | CARISMA DA1A, DA2A, DA4A(95.05-) COLT CA1A, CJ1A, CJ2A, CA4A, CJ4A(91.12-)LANCER CB1A, CK1A, CB2A, CB4A, CK4A, CB8A(92.11-) | C04017 Jazz (GD), Logo (GA) | SWIFT | C12000 LEXUS LS400 UCF20(F22, H22, H28)(94.10-) | C12000 LEXUS LS400 UCF20(F22, H22, H28)(94.10-) | C12087 Soarer, Lexus SC300/ 400 | CAMRY/ VISTA CV30, SV30/ 32/ 33/ 35, VZV30/ 31/ 32/ 33(90.07-) | C12056 LANDCRUISER RJ70/ 73, LJ70/ 73(90.01-) | STARLET EP80, EP81, EP91, NP80(89.12-) | C22012 LEXUS LS400 UCF10(UF11)(89.12-) | MARKII/ Chaser SX80, GX81, YX80, LX80, JZX81, MX83 (88.08-) | CAMRY SV20, SV21, VZV21, CV20, SV25(86.10-) CARINAII AT171, ST171(87.12-) CELICA ST162, ST182(STJ2)ST184(ST8)(87.09-) | INFINITI FX(01/ 03-) | PULSAR N13(86.09-) SUNNY GTI B12/ N13(87.02-) | C01002 PRIMERA P11E(96.06-) | C12037 CAMRY SV20, SV21, VZV21, CV20, SV25(86.10-) CARINAII AT171, ST171(87.12-) CELICA ST162, ST182(STJ2)ST184(ST8)(87.09-) | ACCORD CB75/ 6(90.01-) | BLUEBIRD 910, U11(80.03-) LAUREL C230, C31(77.04-) VANETTE C120, C220(81.07-) | D6042 COLT CA1A, CJ1A, CJ2A, CA4A, CJ4A(91.12- ) LANCER CB1A, CK1A, CB2A, CK2A, CB4A, CK4A, CB8A(92.11-) LANCER WAGON CB4W/ 8W(92.06-) | RIO DC2, DC(2000.08-) | C25003 GALANT E52A, E55A, E54A, EA2A, EA3A, E57A(92.11-) SIGMA F16A(91.01-) ECLIPSE D31A, D32A, D38A, D39A(94.01-) | C05050 COLT CJ1A, CJ2A, CA4A, CJ4A(91.12-) GALANT E31A, E32A, E52A, E34A, E57A, EA6A(89.11-) LANCER CK1A, CB4A, CK4A(92.11-) | MX6 GE16(91.07-) PREMACY CP19(99.03-) XEDOS-6 CA12(92.01-) 323 BJ(98.05-) 626 GE12/ 4, GF, GE22(91.08-) 626WAGON GW(97.10-) | MX6 GE16(91.07-) PREMACY CP19(99.03-) XEDOS-6 CA12(92.01-) 323 BJ(98.05-) 626 GE12/ 4, GF, GE22(91.08-) 626WAGON GW(97.10-) | ||
| Примечание 2 | LF, L3 | 4G92, 4G93, F8QT, 4G13, 4G15, 4D68 | 1UZFE | 1UZFE | 22R, 22RE, 2LT | 1E, 2E, 2EE, 4EFE, 1N | 1UZFE | 1SE, 3SFE, 2VZFE, 2CT, 4AFE, 5SFE, 3SGE | CA16DE, CA18DE, CA16D, CA18D | GA16DE, CD20 | 1SE, 3SFE, 2VZFE, 2CT, 4AFE, 5SFE, 3SGE | F22A3 | L16, CA16S, L18, CA20S, CA20E, LD20, L20, L24, A15, LD20II | 4G13, 4G15, 4G92, 4D68 | B3, BFD | 4G63, 4G64, 4G93, 4D68, 6G72 | 4G13, 4G15, 4G92, 4G93, 4G37, 4D68, 4D65T | FS, KL, FP, B6, KF11/ 2 , BP, RF, RFT | FS, KL, FP, B6, KF11/ 2, BP, RF, RFT | |||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.753 кг | - | 1.122 кг | 0.4 кг | 0.064 кг | - | 0.894 кг | - | 1.987 кг |

+38 097 596 21 49
