Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
CT1109 (CONTITECH) |
111XR25 (MITSUBOSHI) |
A561Y100 (SUN) |
TK-HY004 (NM) |
94298 (Dayco) |
94332 (Dayco) |
CT1128 (CONTITECH) |
A311M075 (SUN) |
94036 (Dayco) |
94919 (Dayco) |
A334Y100 (SUN) |
A331YS25MM (SUN) |
MD099707 (EEP) |
| Тип запчасти | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ |
| Авто | Mitsubishi | Nissan | Toyota | Hyundai | Nissan | Isuzu | Mitsubishi | Mitsubishi | Mazda | Hyundai | Suzuki | Nissan | |
| OEM | MD182295 | 13028-57J01 | 13568-88382 | B630-12-205A | 8-97065-968-0 | MD319266 | MD050119 | F8B2-12-205 | 24312-22611 | 11407-60C11 | 13028-19V00 | MD099707 | |
| Примечание 1 | SONATA (91.06-), LANTRA (91.06-), COLT GTI (89.11-), ECLIPSE (91.04-), GALANT (88.03-), SPACE WAGON (92.06-) | COUPE (96.05-), LANTRA (95.10-), ALMERA (95.10-), PRIMERA (90.06-), SUNNY (90.10-) | E32016 CARINA E GT (92.06-), CELICA (85.08-), | 121 (87.11-), 323 (87.04-) | TROOPER (91.10-) | GALANT (96.08-) | H100 (93.07-), GALANT (81.01-), L300 (83.04-), PAJERO (83.01-), L200 (87.01-) | B2200 (85.01-), 626 (87.08). | ACCENT (99.08-), GETZ (02.05-) | HIZET(95-02) MIRA, MOVE, OPTI(95-02) | LAUREL (11.08-), ALTIMA (11.08-) | ||
| Примечание 2 | 4D68, 4D68T, 4G63, 4G63 DOHC, 4G64, 4G64 DOHC , 4G67 DOHC, G4CN, G4CP, G63B. | G4GR DOHC, G4GM DOHC, CD20, CD20T. | 3SGE, 3SGEL, 3SGTE. | D4B, 4D56 | B1 , B3, B5 , B6 , B6 DOHC. | 4JA1, 4JB1T , 4JG2T. | 6G73 DOHC. | D4B, 4G63, 4D56T, 4D56, 4D55, 4D55T. | F2, F6, F8, FE. | G4EAY, G4EBY, G4EB, G4EA. | EF , F5B | RB24S. | |
| Вес | - | - | - | - | 0.101 кг | - | 0.181 кг | - | - | - | 0.105 кг | 0.109 кг | - |

+38 097 596 21 49
