Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
0904938SX (STELLOX) |
CT1043 (CONTITECH) |
CT1128 (CONTITECH) |
99XY19 (MITSUBOSHI) |
A620YU26MM (SUN) |
CT800 (CONTITECH) |
117MY21 (MITSUBOSHI) |
94289 (Dayco) |
94167 (Dayco) |
| Тип запчасти | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ |
| Авто | Toyota | Toyota | Mitsubishi | Mitsubishi | Honda | Honda | Toyota | Toyota | Toyota |
| OEM | 13568-29035 | 13568-29035 | MD319266 | MD300473 | 14400-P8A-A01 | 13405-PAA-A01 | 13568-19045 | 13568-19045 | 13568-79229 |
| Примечание 1 | AVENSIS (99.08-), COROLLA (00.08-), PREVIA (01.02-) | AVENSIS (99.08-), COROLLA (00.08-), PREVIA (01.02-) | GALANT (96.08-) | GALLOPER (98.08-), H100 (96.01-), H200 (97.05-), L200 (96.01-), L300 (93.06-), PAJERO (93.06-), SPACE GEAR (95.01-) | ACCORD (98.02-), ODYSSEY (97.09-) | (70/ 16 A262RU16MM) ACCORD (90.01-), ODYSSEY (94.09-), PRELUDE (91.11-) SHUTTLE (95.06-) | AVENSIS (97.10-), CARINA E (92.02-), COROLLA (92.05-) | AVENSIS (97.10-), CARINA E (92.02-), COROLLA (92.05-) | AVENSIS (97.10-), CAMRY (86.08-), CARINA II (87.12-), CARINA E (92.02-), CELICA (89.09-), PICNIC (96.09-) RAV 4 (94.04-) |
| Примечание 2 | 1CDFTV. | 1CDFTV. | 6G73 DOHC. | 4D56, 4D56T, D4B, D4BF, D4BH. | J30A1 DOHC. | F18A3, F18B2, F20A2/ 6, F20A4/ 8, F20B3, F20B5/ 6 VTEC, F20Z1/ 2/ 3, F22A3/ 7/ 8, F22B5/ 8, F22Z2, F22A2/ 5/ 7, F23A2/ 3 | 4AFE DOHC. | 4AFE DOHC. | 3SFE, 5SFE. |
| Вес | - | - | 0.181 кг | 0.085 кг | - | 0.057 кг | 0.132 кг | - | - |

+38 097 596 21 49
