Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
CT1087 (CONTITECH) |
TK-HY001 (NM) |
TK-HY005 (NM) |
94832 (Dayco) |
CT511 (CONTITECH) |
CT790 (CONTITECH) |
1987948784 (BOSCH) |
94167 (Dayco) |
121MY21 (MITSUBOSHI) |
A614YU32MM (SUN) |
A409L075 (SUN) |
A334Y100 (SUN) |
| Тип запчасти | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ |
| Авто | Honda | Hyundai | Hyundai | Mitsubishi | Mitsubishi | Mazda | Mazda | Toyota | Toyota | Mitsubishi | Mazda | Suzuki |
| OEM | 14400-P8A-A01 | MD329639 | MD015701 | 0K954-12-205 | 0K954-12-205 | 13568-79229 | 13568-16060 | MD322641 | FE01-12-205 | 11407-60C11 | ||
| Примечание 1 | ACCORD (98.02-), ODYSSEY (97.09-) | GALANT (96.08-), SPACE RUNNER (99.05-), SPACE WAGON (98.07-) | SONATA (88.10-), COUPE (96.05-), STELLAR (84.03-), CORDIA (82.03-), GALANT (80.07-), L300 (83.04-) | CLARUS (95.12-), SPORTAGE (94.08-), 626 (87.08-) | CLARUS (95.12-), SPORTAGE (94.08-), 626 (87.08-) | AVENSIS (97.10-), CAMRY (86.08-), CARINA II (87.12-), CARINA E (92.02-), CELICA (89.09-), PICNIC (96.09-) RAV 4 (94.04-) | AVENSIS (97.10-), CARINA E (92.11-), CELICA (93.11-), COROLLA (92.11-) GEO PRIZM (93.01-) | E35054 DIAMANTE (96- ) PAJERO SPORT (98- ) | A409L075 / E33001 E2000 (84.01-), 626 (82.11-), 929 (83.07-) | HIZET(95-02) MIRA, MOVE, OPTI(95-02) | ||
| Примечание 2 | J30A1 DOHC. | G4EH, G4EK | G4CP | 4G63. | 4G32, 4G32T, 4G37, 4G62, 4G62T, 4G63, 4G63T, G4CM, G4CP, G4F, G63B. | моторы FE DOHC, FE-DI DOHC | моторы FE DOHC, FE-DI DOHC | 3SFE, 5SFE. | 7AFE DOHC, 4AFE DOHC. | 6G74 | FE. | EF , F5B |
| Вес | - | - | - | 0.186 кг | - | - | - | - | - | - | - | 0.105 кг |

+38 097 596 21 49
