Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
A353Y075 (SUN) |
107XR24 (MITSUBOSHI) |
A664YU30MM (SUN) |
A608YU32MM (SUN) |
A368Y21MM (SUN) |
A337Y075 (SUN) |
153XR29 (MITSUBOSHI) |
94299 (Dayco) |
94040 (Dayco) |
E38009 (JC) |
E38005 (TOYOPOWER) |
94285 (Dayco) |
94736 (Dayco) |
92ZBS19 (MITSUBOSHI) |
94167 (Dayco) |
94136 (Dayco) |
139ZA25 (MITSUBOSHI) |
94758 (Dayco) |
A469RU26MM (SUN) |
| Тип запчасти | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ |
| Авто | Isuzu | Honda | Toyota | Mitsubishi | Toyota | Mazda | Mitsubishi | Nissan | Isuzu | Suzuki | Suzuki | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Toyota | Toyota | Toyota | Nissan | Honda |
| OEM | 8-94479-523-0 | 14400-PM6-004 | 13160-AA050 | MD358557 | 13568-16040 | 13028-24B26 | MD326059 | 13028-31B10 | 8-97086-153-0 | 11407-62D11 | 11407-60A00 | MD176387 | MD326059 | MD100814 | 13568-79229 | 13568-11010 | 13568-63020 | 16806-9C600 | 06141-PR4-305 |
| Примечание 1 | E39011 GEMINI (85.02-) | CIVIC (87.10-) CONCERTO (90.01-), PRELUDE (86.10-) | E37003 FORESTFR (97.07-), IMPREZA (92.11-), LEGACY (89.02-) | Pjero (01-06) | E32027 AVENSIS (97.10-), CARINA E (92.02-), COROLLA (92.05-) | E31020 121 (87.11-), 323 (87.04-) | ECLIPSE (91.04- ), GALANT GTI (88.03-), COLT GTI (89.11-), LANCER GTI (89.11-), SONATA (91.06-), LANTRA (92.06-) | MICRA (88.12-) | MIDI (88.09-), VAN (83.01-) | CAPPUCCINO (94.03-) | GEO TRACKER (88.10-), SIDEKICK (88.10-), VITARA (88.10-) | GALANT (94.03-), SPACE RUNNER (91.06-), SPACE WAGON (91.05-) | ECLIPSE (91.04-), GALANT GTI (88.03-), COLT GTI (89.11-), LANCER GTI (89.11-), SONATA (91.06-), LANTRA (92.06-) | EXCEL (89.12-), LANTRA (91.06-), PONY (91.07-), S-COUPE (89.09-) , COLT (86.06-), LANCER (86.06-) | AVENSIS (97.10-), CAMRY (86.08-), CARINA II (87.12-), CARINA E (92.02-), CELICA (89.09-), PICNIC (96.09-) RAV 4 (94.04-) | COROLLA (84.10-), STARLET (84.10-) | CAMRY (82.10-), CARINA II (83.10-) | SERENA (94.09-)VANETTE (92.09-) | E34007 CR-V (95.10-), INTEGRA (91.10-) |
| Примечание 2 | 4XC1, 4XC1T. | D16Z2, D16Y8, D16Y7, D16Y6, D16B2, D16A6, B20A4, B20A3. | EJ16, EJ18, EJ20, EJ20E, EJ22, EJ25. | 6G72 | 4AFE DOHC. | B1, B3, B5, B6, B6 DOHC. | 4G63 DOHC, 4G67 DOHC, G4CP DOHC, G4CN DOHC. | MA12. | 4FC1, 4FC1T, 4FD1, 4FG1T. | F6AT | G16, G16A. | 4G93. | 4G63 DOHC, 4G67 DOHC, G4CP DOHC, G4CN DOHC. | 4G13, 4G15, 4G16, G15B, G4DG, G4DJ, G4FK. | 3SFE, 5SFE. | 2E. | 1SL, 1SE, 2SEL. | LD23D. | B20B, B18B DOHC VTEC. |
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.04 кг | - | - | - | - | - | - | 0.186 кг |

+38 097 596 21 49
