Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
122ZA19 (MITSUBOSHI) |
14400-P5A-004 (HONDA) |
94005 (Dayco) |
94660 (Dayco) |
111XY29 (MITSUBOSHI) |
CT992 (CONTITECH) |
A394R25MM (SUN) |
| Тип запчасти | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ |
| Авто | Mitsubishi | Honda | Honda | Hyundai | Mitsubishi | Kia | Toyota |
| OEM | MD008960 | 14400-P5A-004 | 13028-54A00 | 24312-26000 | MD314456 | 24312-2Y000 | 13568-17020 |
| Примечание 1 | LANCER (79.08-), SAPPORO (80.07-), TREDIA (82, 05-) | основной ремень ГРМ 197/ 24 | CHERRY (83.01-), SENTRA (82.02-), STANZA (81.01-), SUNNY (82.09-) | ACCENT GT (95.10-), EXCEL GT (95.10-), S-COUPE GT (93.08-), COUPE (01.09-), ELANTRA (00.06-), GETZ (02.05-), MATRIX (01.02-), CERATO(04.04-), RIO (04.07-) | CARISMA (95.05-) , COLT (96.03-) , LANCER (96.03-) | CLARUS (95.12-), SEPHIA (96.08-), SHUMA (97.10-), CARENS (00.08-) | E32037 LANDCRUISER(95-02) |
| Примечание 2 | 4G32, 4G63T, 4G63, 4G12. | Legend (96-) | CD17, CD17T. | G4FK DOHC, G4EK, G4EE DOHC, G4ED DOHC. | 4G92. | T8 DOHC, TED DOHC. | 1HD-FT, 1HDFTE |
| Вес | - | - | - | - | 0.162 кг | - | - |

+38 097 596 21 49
