Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
94212 (Dayco) |
CT790 (CONTITECH) |
123MY24 (MITSUBOSHI) |
A262RU16MM (SUN) |
A405RU100 (SUN) |
| Тип запчасти | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ |
| Авто | Honda | Mazda | Toyota | Honda | Mazda |
| OEM | 13405-PAA-A01 | 0K954-12-205 | 13568-11050 | 13405-PAA-A01 | FE1H-12-205 |
| Примечание 1 | (70/ 16 A262RU16MM) ACCORD (90.01-), ODYSSEY (94.09-), PRELUDE (91.11-) SHUTTLE (95.06-) | CLARUS (95.12-), SPORTAGE (94.08-), 626 (87.08-) | COROLLA (87.05-), STARLET (86.03-) | E34019 ACCORD (90.01-), ODYSSEY (94.09-), PRELUDE (91.11-)SHUTTLE (95.06-) | E33008 E2000 (88.01-), 626 (87.08-), 929 (87.01-) |
| Примечание 2 | F18A3, F18B2, F20A2/ 6, F20A4/ 8, F20B3, F20B5/ 6 VTEC, F20Z1/ 2/ 3, F22A3/ 7/ 8, F22B5/ 8, F22Z2, F22A2/ 5/ 7, F23A2/ 3 | моторы FE DOHC, FE-DI DOHC | 2E, 2EE. | F18A3, F18B2, F20A2/ 6, F20A4/ 8, F20B3, F20B5/ 6 VTEC, F20Z1/ 2/ 3, F22A3/ 7/ 8, F22B5/ 8, F22Z2, F22A2/ 5/ 7, F23A2/ 3 | FE, F8. |
| Вес | - | - | - | - | 0.156 кг |

+38 097 596 21 49
