Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
0904870SX (STELLOX) |
A353Y075 (SUN) |
A217YU15MM (SUN) |
94982 (Dayco) |
1145A019 (MITSUBISHI) |
94764 (Dayco) |
94468 (Dayco) |
106XR24 (MITSUBOSHI) |
94165 (Dayco) |
CT535 (CONTITECH) |
92MR25 (MITSUBOSHI) |
A311M075 (SUN) |
A285M075 (SUN) |
A484R24MM (SUN) |
A476RU24MM (SUN) |
A387Y20MM (SUN) |
A446RU075 (SUN) |
| Тип запчасти | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ |
| Авто | Hyundai | Isuzu | Honda | Nissan | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Honda | Mazda | Mazda | Toyota | Mitsubishi | Nissan | Honda | Honda | Toyota | Subaru |
| OEM | 24312-23201 | 8-94479-523-0 | 13440-P5A-004 | 13028-AW300 | 1145A019 | MD319023 | MD182293 | 14400-P1J-E01 | JFY1-12-SF0 | FE03-12-205 | 13568-19195 | MD050119 | 16806-0M900 | 06141-PG6-305 | 14400-P14-004 | 13568-11010 | 11407-86501 |
| Примечание 1 | 113/ 24 COUPE (96.05-), LANTRA (96.08-), ELANTRA (00.06-), TUCSON (04.06-), CARENS (02.04-), CERATO (04.04-), SPORTEGE (04.05-) | E39011 GEMINI (85.02-) | LEGEND (96.04-) | PRIMERA (03.01-) | CARISMA (95.05-), PAJERO PININ (99.08-), SPACE STAR (98.10-) | GALANT (92.11-), SPACE GEAR (95.01-), SPACE WAGON (92.06-), L 200 (96.01-) | CIVIC (87.10-), CONCERTO (90.01-) | MPV (94.07-), 929 (87.03-) | E2000 (84.09-), 626 (83.09-) | COASTER (97.05-), LANDCRUISER (98.05-) | E35006 H100 (93.07-), CANTER 35 (83.01-), GALANT (81.01-), L300 (83.04-), PAJERO (83.01-), L200 (87.01-) | E31019 PRIMERA (90.06-), SENTRA (82.02-), STANZA (81.01-), SUNNY (82.09-) | E34008 CIVIC CRX (85.08-), INTEGRA (87.10-) | E34016 ACCORD(03.93- ) | E32007 COROLLA (84.10-), STARLET (84.10-) | E38001 SWIFT GTI | |
| Примечание 2 | G4GC DOHC, G4GF, G4JP. | 4XC1, 4XC1T. | C35A2/ 5. | F9Q. | 4G93 DOHC, 4G93. | 4G63, 4G64. | D15B7, D15B2, D14A2, D14A1, D13B2, D13B1. | JE.JE DOHC. | FE. | 1HZ. | D4B, 4G63, 4D56T, 4D56, 4D55, 4D55T. | CD17, CD20, CD17T. | ZC1 DOHC. | H22A, H23A | 2E. | ||
| Вес | - | - | - | 0.15 кг | - | - | - | - | - | 0.098 кг | - | - | 0.101 кг | 0.159 кг | - | 0.126 кг | - |

+38 097 596 21 49
