Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
140XY25 (MITSUBOSHI) |
94970 (Dayco) |
122XR29 (MITSUBOSHI) |
122ZA19 (MITSUBOSHI) |
94081 (Dayco) |
CT1071 (CONTITECH) |
94285 (Dayco) |
CT781 (CONTITECH) |
| Тип запчасти | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ |
| Авто | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Isuzu | Mitsubishi | Mitsubishi | Nissan |
| OEM | MD334206 | MN980100 | MD329639 | MD008960 | 5-12536-016-0 | MD331076 | MD176387 | 13028-57J01 |
| Примечание 1 | LANCER (95.12-) | GALANT (96.08-), SPACE RUNNER (99.05-), SPACE WAGON (98.07-) | LANCER (79.08-), SAPPORO (80.07-), TREDIA (82, 05-) | CAMPO (88.08-), PICK-UP (83.01-), TROOPER (83.01-) | GALANT (93.02-), SPACE RUNNER (99.05-), SPACE WAGON (98.07-) | GALANT (94.03-), SPACE RUNNER (91.06-), SPACE WAGON (91.05-) | COUPE (96.05-), LANTRA (95.10-), ALMERA (95.10-), PRIMERA (90.06-), SUNNY (90.10-) | |
| Примечание 2 | 4G15. | 4G63. | 4G32, 4G63T, 4G63, 4G12. | C223, C223T, C190. | 4G64 DOHC. | 4G93. | G4GR DOHC, G4GM DOHC, CD20, CD20T. | |
| Вес | - | - | - | - | - | - | 1.04 кг | - |

+38 097 596 21 49
