Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
5512XS (GATES) |
1987949156 (BOSCH) |
65XY13 (MITSUBOSHI) |
A664YS34MM (SUN) |
A390Y26MM (SUN) |
A350YU29MM (SUN) |
A386RU22MM (SUN) |
14400-PT0-004 (EEP) |
| Тип запчасти | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ |
| Авто | Mazda | Honda | Mitsubishi | Toyota | Toyota | Mitsubishi | Honda | |
| OEM | Z502-12-205 | 14400-PT0-004 | MD182295 | 13568-50020 | 13568-19105 | MD314456 | 14400-P7A-004 | 14400-PT0-004 |
| Примечание 1 | 323 (96.10-) | ACCORD (90.01-), PRELUDE (91.11-), SHUTTLE (95.06-), ODYSSEY (94.09-) | SONATA (91.06-), LANTRA (91.06-), COLT GTI (89.11-), ECLIPSE (91.04-), GALANT (88.03-), SPACE WAGON (92.06-) | E32032 LANDCRUISER (98-02) CROWN(97-01) LEXUS(97- ) Lexus LS (98-) | E32028 COROLLA (92.05-), STARLET (96.01-) | E35051 CARISMA (95.05-), COLT (96.03-), LANCER (96.03-) | E34034 Civic (01.02-05.02), LOGO(96-01) | |
| Примечание 2 | Z5 DOHC, B6, DOHC. | F18A3, F18A2/ 6, F20A4/ A7/ A8, F20B3, F20Z1/ 2, F22A3/ A7/ A8, F22B5/ B8, H23A2 DOHC. | 4D68, 4D68T, 4G63, 4G63 DOHC, 4G64, 4G64 DOHC , 4G67 DOHC, G4CN, G4CP, G63B. | 1/ 2/ 3-UZFE | 4EFE DOHC. | 4G92. | D16V1, D14Z5, D17A8, D13B | |
| Вес | - | - | - | - | 0.122 кг | 0.176 кг | 0.146 кг | - |

+38 097 596 21 49
