Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
124MY26 (MITSUBOSHI) |
13568-YZZ13 (TOYOTA) |
94541 (Dayco) |
103XR25 (MITSUBOSHI) |
E36013 (JC) |
94408 (Dayco) |
A465RU26MM (SUN) |
| Тип запчасти | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ |
| Авто | Toyota | Toyota | Mazda | Suzuki | Daihatsu | Mazda | Honda |
| OEM | 13568-19105 | 13568-YZZ13 | 0K054-12-205 | 11407-71C00 | 13568-87783 | RF79-12-205 | 14400-P2T-004 |
| Примечание 1 | COROLLA (92.05-), STARLET (96.01-) | COROLLA EE101, EE111, EEA1, EEB, 1 STARLET EP91 | SPORTAGE (96.10-), B2200 (96.03-), GRAND VITARA (98.01-), VITARA (96.02-) | BALENO (95.03-) , GEO TRACKER (91.10-), SIDETRACKER (91.10-), SWIFT (89.10-), VITARA (91.10-) | CHARADE GTTI (87.02-) | 626 (88.03-) | E34027 CIVIC (95.11-) |
| Примечание 2 | 4EFE DOHC. | моторы 4EFE DOHC | RF, RF DOHC, R2, RFT. | G16B, G16A, G16. | CB80 DOHC. | RF, RFT. | B16A2 DOHC VTEC. |
| Вес | - | - | - | - | - | - | 0.163 кг |

+38 097 596 21 49
