Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
0904938SX (STELLOX) |
121XY29 (MITSUBOSHI) |
CT614 (CONTITECH) |
CT1043 (CONTITECH) |
CT1128 (CONTITECH) |
99XY19 (MITSUBOSHI) |
CT805 (CONTITECH) |
A620YU26MM (SUN) |
CT800 (CONTITECH) |
CT820 (CONTITECH) |
CT790 (CONTITECH) |
117MY21 (MITSUBOSHI) |
94289 (Dayco) |
94167 (Dayco) |
139ZA25 (MITSUBOSHI) |
94838 (Dayco) |
| Тип запчасти | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ |
| Авто | Toyota | Mitsubishi | Honda | Toyota | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Honda | Honda | Mazda | Mazda | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Hyundai |
| OEM | 13568-29035 | MD176387 | 13028-54A00 | 13568-29035 | MD319266 | MD300473 | MD197145 | 14400-P8A-A01 | 13405-PAA-A01 | JFY1-12-SF0 | 0K954-12-205 | 13568-19045 | 13568-19045 | 13568-79229 | 13568-63020 | 24312-37100 |
| Примечание 1 | AVENSIS (99.08-), COROLLA (00.08-), PREVIA (01.02-) | GALANT (94.03-), SPACE RUNNER (91.06-), SPACE WAGON (91.05-) | CHERRY (83.01-), SENTRA (82.02-), STANZA (81.01-), SUNNY (82.09-) | AVENSIS (99.08-), COROLLA (00.08-), PREVIA (01.02-) | GALANT (96.08-) | GALLOPER (98.08-), H100 (96.01-), H200 (97.05-), L200 (96.01-), L300 (93.06-), PAJERO (93.06-), SPACE GEAR (95.01-) | GALLOPER (98.08-), SONATA (91.06-), DIAMANTE (91.01-), PAJERO (89.01-), SIGMA (91.01-) | ACCORD (98.02-), ODYSSEY (97.09-) | (70/ 16 A262RU16MM) ACCORD (90.01-), ODYSSEY (94.09-), PRELUDE (91.11-) SHUTTLE (95.06-) | MPV (94.07-), 929 (87.03-) | CLARUS (95.12-), SPORTAGE (94.08-), 626 (87.08-) | AVENSIS (97.10-), CARINA E (92.02-), COROLLA (92.05-) | AVENSIS (97.10-), CARINA E (92.02-), COROLLA (92.05-) | AVENSIS (97.10-), CAMRY (86.08-), CARINA II (87.12-), CARINA E (92.02-), CELICA (89.09-), PICNIC (96.09-) RAV 4 (94.04-) | CAMRY (82.10-), CARINA II (83.10-) | SONATA(98- ) TUCSON(04- ) MAGENTIS(02- ) SPORTAGE(04- ) |
| Примечание 2 | 1CDFTV. | 4G93. | CD17, CD17T. | 1CDFTV. | 6G73 DOHC. | 4D56, 4D56T, D4B, D4BF, D4BH. | G6AT, 6G72. | J30A1 DOHC. | F18A3, F18B2, F20A2/ 6, F20A4/ 8, F20B3, F20B5/ 6 VTEC, F20Z1/ 2/ 3, F22A3/ 7/ 8, F22B5/ 8, F22Z2, F22A2/ 5/ 7, F23A2/ 3 | JE.JE DOHC. | моторы FE DOHC, FE-DI DOHC | 4AFE DOHC. | 4AFE DOHC. | 3SFE, 5SFE. | 1SL, 1SE, 2SEL. | G6B |
| Вес | - | - | - | - | 0.181 кг | 0.085 кг | 0.16 кг | - | 0.057 кг | - | - | 0.132 кг | - | - | - | - |

+38 097 596 21 49
