Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
0904911SX (STELLOX) |
93XR25 (MITSUBOSHI) |
122XR24 (MITSUBOSHI) |
55ZA13 (MITSUBOSHI) |
117ZBS25 (MITSUBOSHI) |
94162 (Dayco) |
E36013 (JC) |
139ZA25 (MITSUBOSHI) |
| Тип запчасти | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ |
| Авто | Honda | Daihatsu | Mitsubishi | Mitsubishi | Nissan | Honda | Daihatsu | Toyota |
| OEM | 06141-PR4-305 | 13568-87181 | MD120487 | MD008969 | 13028-54A00 | 14400-PH3-004 | 13568-87783 | 13568-63020 |
| Примечание 1 | CR-V (95.10-), INTEGRA (91.10-) | BUS HI-JET PIAGGIO (98.05-), CHARADE (87.02-) | SONATA (93.07-), GALANT (88.03-) | LANCER (79.08-) Sapporo (80.07-) | CHERRY (83.01-), SENTRA (82.02-), STANZA (81.01-), SUNNY (82.09-) | ACCORD (87.01-), PRELUDE (86.01-) | CHARADE GTTI (87.02-) | CAMRY (82.10-), CARINA II (83.10-) |
| Примечание 2 | B20B, B18B DOHC VTEC. | HCU, HCE, CB61. | G4CM, G4CP, 4G63. | 4G32, 4G63T. | CD17, CD17T. | B20A2/ 8, B20A1, DOHC. | CB80 DOHC. | 1SL, 1SE, 2SEL. |
| Вес | - | - | - | - | - | 1.12 кг | - | - |

+38 097 596 21 49
