Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
941006 (Dayco) |
128MY26 (MITSUBOSHI) |
209S8M34 (MITSUBOSHI) |
A561Y100 (SUN) |
A457Y22MM (SUN) |
259YU32 (DONGIL) |
94332 (Dayco) |
107XY25 (MITSUBOSHI) |
A469RU26MM (SUN) |
| Тип запчасти | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ |
| Авто | Nissan | Toyota | Toyota | Toyota | Mazda | Isuzu | Mitsubishi | Honda | |
| OEM | 16806-00QBE | 13568-19116 | 13568-59045 | 13568-88382 | B6Y0-12-205 | 24312-39800 | 8-97065-968-0 | MD325854 | 06141-PR4-305 |
| Примечание 1 | ALMERA (03.01-), MICRA (03.01-) | PASEO (91.04-), TERCEL (94.09-) | ARISTO (92.10-), CROWN (91.10-), LS400 (89.12-) | E32016 CARINA E GT (92.06-), CELICA (85.08-), | 323 GT / BF/ (85.08-) | TROOPER (91.10-) | COLT (96.03-), LANCER (95.11-) | E34007 CR-V (95.10-), INTEGRA (91.10-) | |
| Примечание 2 | K9K-702, K9K-704. | 5EFE DOHC. | 1UZFE, | 3SGE, 3SGEL, 3SGTE. | B6. | 4JA1, 4JB1T , 4JG2T. | 4G13, 4G15. | B20B, B18B DOHC VTEC. | |
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.186 кг |

+38 097 596 21 49
