Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
DN080 (AISIN) |
DT036V (AISIN) |
DW-53 (Valeo) |
HD-83 (Valeo) |
MZ-42 (Valeo) |
NS-78 (Valeo) |
HD-74 (Valeo) |
HD-06 (Valeo) |
HD-176 (Valeo) |
MB-64 (Valeo) |
DH-015 (PACERS) |
HA-09 (Valeo) |
| Тип запчасти | Диск сцепления | Диск сцепления | Диск сцепления | Диск сцепления | Диск сцепления | Диск сцепления | Диск сцепления | Диск сцепления | Диск сцепления | Диск сцепления | Диск сцепления | Диск сцепления |
| Авто | Nissan | Toyota | Daewoo | Hyundai | Mazda | Nissan | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Mitsubishi | Honda | Honda |
| OEM | 30100-2F217 | 31250-53030 | 96408624 | 41100-28036 | LF08-16-460A | 30100-8H30A | 41100-22650 | MN168061 | 22200-PEL-005 | 22200-PJ7-000 | ||
| Примечание 1 | Accent/ Elantra 1.8/ 2.0/ 1.5CRDi 00- 215*145*20 | GRANDIS 2400, OUTLANDER CU5W 2400 2003-, GALANT EA# 2400 | CIVIC(88.10-), ACCORD(98.07-), HR-V(99.03-), | F34002, CIVIC (78.01-), INTEGRA(86.01-), JAZZ(84.01-), | ||||||||
| Примечание 2 | D16B, D15B, D16Z, D15Z, | ZA2, EB3, EV2, EN1/ 2, EW2, EC, EE, ER1, | ||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.243 кг | 0.805 кг |

+38 097 596 21 49
