Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
DTX172 (AISIN) |
SZ-13 (Valeo) |
TY-13 (Valeo) |
MB-01 (Valeo) |
MB-03 (Valeo) |
HA-12 (Valeo) |
SZ-41 (Valeo) |
MB-09 (Valeo) |
HD-93 (Valeo) |
TY-17 (Valeo) |
MZ-25 (Valeo) |
MB-29 (Valeo) |
| Тип запчасти | Диск сцепления | Диск сцепления | Диск сцепления | Диск сцепления | Диск сцепления | Диск сцепления | Диск сцепления | Диск сцепления | Диск сцепления | Диск сцепления | Диск сцепления | Диск сцепления |
| Авто | Toyota | Suzuki | Toyota | Mitsubishi | Mitsubishi | Honda | Suzuki | Mitsubishi | Hyundai | Toyota | Mazda | Mitsubishi |
| OEM | 31250-26210 | 22400-86610 | 31250-12701 | MD802060 | MD701154 | 22200-PK1-000 | 22400-64G41 | MD705098 | 41100-22720 | 31250-17020 | FE63-16-460A | MD724425 |
| Примечание 1 | F38005, GEO METRO (89.01-), BALENO (95.03-), SWIFT (89.10-), | F32003, COROLLA (79.08-), STARLET (78.02-), | F35003, COLT (78.03-), LANCER (79.08-), | F35015, COLT (82.08-), GALANT (80.07-) LANCER (88.10-), | F34013, ACCORD (87.01-), PRELUDE(86.10-) | sx-4 1.6 06- | F35010, COLT (84.01-), CORDIA(82.03-), LANCER(84.01-), TREDIA(82.05-), | GETZ 1100 2002- | F32040, AVENSIS (97.10-), CARINA II (89.12-), CARINA E (92.02-), COROLLA (89.11-), RAV (00.05-), YARIS (99.08-), | B1600 UF (89.11-), | F35013 / MB-30 PAJERO (86.08-), | |
| Примечание 2 | G13BB, G13, D13BA, | 4K, 2K, 3K, | 4G11/ 12, | 4G12/ 15, 4G92, 4G32, 4G37, 4G63, 4G61, 4G18 | B20A2, B20A4, B20A1, | 4G16, 4G13, 4G15, 4G32, G15B, | 4AFE, 3ZZFE, 7AFE, 1ZZFE, 4AF, 4AFE, 2ZZGE, 1NZFE, | NA, | 4D56, | |||
| Вес | - | - | - | 0.821 кг | 0.809 кг | 0.993 кг | - | 0.8 кг | - | 3.62 кг | 1.335 кг | - |

+38 097 596 21 49
