Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
701136 (TOPRAN) |
3246 (LPR) |
CSC1031530 (RYMEC) |
PRB-36 (Valeo) |
FCR62266G12E (NTN) |
BH002 (AISIN) |
PRB-34 (Valeo) |
PRB-10 (Valeo) |
FCR622912G12E (NTN) |
RCTS33SA2 (KOYO) |
58TKA3703B (NSK) |
50TKB3505BR (NSK) |
RCT356SA92 (KOYO) |
FCR3812E (NTN) |
RCTS30SA1 (KOYO) |
12550 (MAPCO) |
RCTS338SA4 (KOYO) |
FCR623062E (NTN) |
48TKA3214 (NSK) |
40TRBC0727SB (NACHI) |
| Тип запчасти | Подшипник выжимной | Подшипник выжимной | Подшипник выжимной | Подшипник выжимной | Подшипник выжимной | Подшипник выжимной | Подшипник выжимной | Подшипник выжимной | Подшипник выжимной | Подшипник выжимной | Подшипник выжимной | Подшипник выжимной | Подшипник выжимной | Подшипник выжимной | Подшипник выжимной | Подшипник выжимной | Подшипник выжимной | Подшипник выжимной | Подшипник выжимной | Подшипник выжимной |
| Авто | Nissan | Toyota | Suzuki | Mazda | Nissan | Honda | Toyota | Mazda | Nissan | Nissan | Mitsubishi | Toyota | Toyota | Nissan | Mitsubishi | Toyota | Suzuki | Nissan | Isuzu | Toyota |
| OEM | 306A0-JA60A | 31400-59015 | 23820-79J00 | LF01-16-510 | 30502-M8060 | 22810-P6A-000 | 31230-35070 | B315-16-510 | 30502-28E24 | 30502-M8060 | ME600576 | 31230-35071 | 31230-22101 | 30502-01B00 | MB837549 | 31230-16060 | 23265-70C00 | 30502-1W716 | 8-94101-243-0 | 90363-40023 |
| Примечание 1 | sx4 | mazda | ACCORD( 96.04-), CIVIC( 97.01-), CIVIC AERODECK( 98.01-) | (F42021) LandCruiser 88-, Hi-Ace 89.08- , Hi-Lux 88.09- | F40300 121 (87.11-), 323(89.06-) | F41010 MAXIMA (94.10-) | F41005 ALMERA 95.01, PRIMERA 90.06- , SUNNY, Bluebird | F45007 Pajero 91-, Canter | F42021 LendCruiser 88-, Hi-Ace 89.08 | F42020 Previa 90-, Hi-Ace 87- | F41006 MICRA K10, K11 | 3000GT 4WD (90/ 06-) | CARINAII( 83/ 10-), COROLLA(83/ 05-), STARLET | F48003 BALENO(95.05-), CAPUCCINO(94.03-), CARRY/ SUPER(86.01-), VITARA(88.10-), | F41031 Primera (12.2001-), X-Trail (06.2001-), Altima (08.2001-) | F49000 MIDI 88/ 09- | F42004 CARINA, COROLLA, TERCEL, HI-ACE | |||
| Примечание 2 | 20T2N | 2L/ 2LT/ 22R/ 4Y/ 3L | B1/ B3/ B5/ B6/ FP/ KF | VQ20DE DOHC | / E13E15/ E16/ CA16/ CA18/ CA20/ CD17/ GA14DS/ GA16DS/ QG16DE/ CD20 | 4D55/ 4D56/ 4M40/ 4D30/ 6G72 | 2L/ 2LT/ 22R | 2Y/ 3Y/ 4Y/ L/ 2L/ 1RZ/ 5K/ 2TZFE | MA10/ MA12, CG10DE | 6G72 DOHC | 1E/ 2E/ 3E/ 5E/ 4A/ 1N | F10A, F6AT, F8A, G13, G13A, G13BA, G16, G16A, G16B, G18A DOHC | QR20DE DOHC, QR25DE DOHC, YD22DDT DOHC, YD22DDT DOHC, YD22ETI | 4FD1/ 4ZC1/ 4ZD1/ 4FG1-T | 2T/ 3T/ 1C/ 4A-GE/ / 4A/ 21R/ 2Y/ 3Y/ 4Y2A/ 3A/ 4K/ 5KL/ 2L | |||||
| Вес | - | - | - | - | - | 0.153 кг | 0.328 кг | 0.4 кг | 0.322 кг | 2.592 кг | - | 0.307 кг | 0.305 кг | - | - | - | 0.394 кг | 0.27 кг | 0.25 кг | 0.26 кг |

+38 097 596 21 49
