Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
FE31920S1900 (SHAFER) |
3005502 (ASHIKA) |
3001125 (ASHIKA) |
T1315064 (TOKO) |
77024-42110 (TOYOTA) |
FE0053 (JS ASAKASHI) |
Q0840610 (Q-FIX) |
FC258S (JAPANPARTS) |
B3G026PR (PREMIUM) |
30-05-523 (ASHIKA) |
B36022 (MICRO) |
B35011PR (PREMIUM) |
30F2054JPN (JPN) |
30F2026JPN (JPN) |
30-0H-H16 (ASHIKA) |
B30509PR (PREMIUM) |
30F0508 (ONNURI) |
B30303PR (PREMIUM) |
0K71E-23-570 (OEM) |
F301501 (KAMOKA) |
| Тип запчасти | Фильтр топливный | Фильтр топливный | Фильтр топливный | Фильтр топливный | Фильтр топливный | Фильтр топливный | Фильтр топливный | Фильтр топливный | Фильтр топливный | Фильтр топливный | Фильтр топливный | Фильтр топливный | Фильтр топливный | Фильтр топливный | Фильтр топливный | Фильтр топливный | Фильтр топливный | Фильтр топливный | Фильтр топливный | Фильтр топливный |
| Авто | Hyundai | Mitsubishi | Nissan | Toyota | Toyota | Mitsubishi | Toyota | Daihatsu | Mitsubishi | Toyota | Toyota | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Kia | Kia | Daewoo | |||
| OEM | 31920-S1900 | MB220900 | 16401-00Q0K | 23300-20040 | 77024-42110 | 1770A337 | 1770A118 | 77024-33060 | Z605-20-490 | MR552781 | 23300-87713 | MB220798 | 23300-79555 | 23390-64450 | 31112-1C000 | 31911-02100 | 31910-33300 | KB359-20-490 | 0K71E-23-570 | 96503420 |
| Примечание 1 | COLT (84.01-) GALANT (84.12-) LANCER (84.01-) L200 (87.01-) L300 (83.04-) PAJERO (83.01-) SPACE GEAR (95.01-) | AVALON (99.08-) CAMRY (97.08-) LEXUS ES300 | ф-р топл lexus nx 14- rav4 15- | BUS HI-JET (84.05-) | COLT (86.06-) COLT GTI (88.10-) LANCER (90.06-) | Rav 4 (97.06-00.06) | AVENSIS (97.10-) AVENSIS VERSO (01.05-) CARINA E (96.01-) COROLLA (00.08-) HI-ACE(97.08-) MARK II (92.10-) PICNIC( 97.09-) PREVIA (01.02-) RAV (01.05) | Getz (02.05-) | ATOS PRIME (99.08-) ATOS (97.12-) | SONATA (88.10-) | PRIDE (95.05-) PRIDE WAGON (99.08-) PRIDE KOMBI (99.08-) | CARNIVAL (08.99-), CERES (08.96-) PREGIO (02.97-) K2700 (01.98-) K3000 (12.01-) | Matiz II (03.02-), Spark (05.01-), Rexton (04.02-) | |||||||
| Примечание 2 | 4D56T, 4M40, 4D56, 4D65, 4D65T, 4D55, | 1MZFE | CB41 | 4G15, 4G32T, 4G61, 4G13, G15B, 4G67, 4G37, | 3S-FE | 2СT, 1CDFTV, 2L, 2LT, 2LTE, 3CTE, | G4HD, G4EA | G4HC, G4BC, | G4CM, G4CP, G4CP DOHC, G4CS, | B3 | J3 DOHC, SC, J2, JT, | F10CV, D29STP | ||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.437 кг | - | - | - | - | - | - | - |

+38 097 596 21 49
