Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
3,30132E+11 (MEYLE) |
M-8 (NPW) |
GWM-45A (GMB) |
GWS-19A (GMB) |
3,52316E+11 (MAGNETI MARELLI) |
3,52316E+11 (MAGNETI MARELLI) |
T-132 (NPW) |
GWN-92A (GMB) |
GWN-87A (GMB) |
GWM-60A (GMB) |
| Тип запчасти | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа |
| Авто | Toyota | Mitsubishi | Mitsubishi | Suzuki | Mitsubishi | Mazda | Toyota | Nissan | Nissan | Mitsubishi |
| OEM | 16110-19105 | MD009000 | MD997430 | 17400-50812 | MD030863 | L327-15-100 | 16100-69545 | 21010-AX00A | 21010-ED325 | MD972440 |
| Примечание 1 | GWT-93A COROLLA(92.05-) | D15001 GALANT(80.07-), Lancer(79.08-), L200(86.11-), L300(79.01-) | D15019 EXPO(91.05-)GALANT(88.03-) | GWS-19A Cappuccino(94.03-) | GWM-17A COLT(80.09-)LANCER(84.01-)Hyundai Accent(94.09-), Pony(91.07-) | GWMZ-58A MRV(02.03-), CX-7(2006-), Mazda3(02.07-) Mazda5(06.02-), Mazda6(02.07-) | D12022 | D11071 | D15035 DIAMANTE(96.07-)PAJERO(94.03-) | |
| Примечание 2 | 2E, 4EFE | 4G32, 4G63 | 4G63, 4G64 | F6AT | 4GE, 4GD, 4G11, 4G12, 4G13, 4G15, 4G16 | L3, L8, LF | 6G74 | |||
| Вес | - | 1.41 кг | 1.356 кг | - | - | - | - | - | 0.52 кг | - |

+38 097 596 21 49
