Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
G9040-52010 (TOYOTA) |
D11038TT (THERMOTEC) |
GWM-44A (GMB) |
H141 (DOLZ) |
GWT-103A (GMB) |
GWM-39A (GMB) |
GWN-51A (GMB) |
GWT-149A (GMB) |
WPQ1120 (MAGNETI MARELLI) |
| Тип запчасти | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа |
| Авто | Toyota | Nissan | Mitsubishi | Honda | Toyota | Mitsubishi | Nissan | Toyota | Toyota |
| OEM | G9040-52010 | 21010-19B25 | MD997417 | 19200-R40-A01 | 16100-69535 | MD997150 | 21010-31U25 | 16100-80010 | 16100-29155 |
| Примечание 1 | помпа инвертора prius30 rx st200 | GWN-72A MICRA(88.12-) | D15020 Colt(89.11-) ECLIPSE(91.04-)GALANT(88.03-)Lsncer(89.11-), Hyundai Lantra(92.06-), Sonata(91.06-) | D15006= GWM-32 Galant(81.01-) CANTER 35(83.01-)L200(87.01-)L300(83.04-)PAJERO(83.01-) | GWN-51A INFINITI I30(95.03-)MAXIMA(94.10-)TERRANO(00.07-) | GWT-101A YARIS(99.08-) | |||
| Примечание 2 | MA10, MA12 | G4C, 4G63 , 4G67 | 4D55, 4D55T, 4D56, 4D56T | VQ20DE, VQ30DE, VQ35DE | 1NZFE, 2NZFE | ||||
| Вес | - | - | - | - | 1.27 кг | 2.24 кг | - | 1.062 кг | 0.588 кг |

+38 097 596 21 49
