Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
EWPH0024 (MANDO) |
831058 (NISSENS) |
WPT-107 (AISIN) |
T-146 (NPW) |
I-28 (NPW) |
T-6 (NPW) |
GWM-46A (GMB) |
DJ1-517 (SEN) |
352316170498 (MAGNETI MARELLI) |
MZ-4 (NPW) |
D12082TT (THERMOTEC) |
D12046TT (THERMOTEC) |
D12004TT (THERMOTEC) |
D10522TT (THERMOTEC) |
352316170569 (MAGNETI MARELLI) |
GWN-23AF (GMB) |
H-32 (NPW) |
| Тип запчасти | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа |
| Авто | Hyundai | Toyota | Toyota | Toyota | Isuzu | Toyota | Mitsubishi | Mitsubishi | Isuzu | Mazda | Toyota | Toyota | Toyota | Hyundai | Hyundai | Nissan | Honda |
| OEM | 25110-2G500 | G9040-47090 | 16110-19105 | 16100-29145 | 8-94146326-0 | 16110-28010 | MD997699 | MD973162 | 8-94202-461-1 | E301-15-010A | 16100-29185 | 16110-15070 | 16100-28040 | 25100-27000 | 25100-27000 | BA010-80W89 | 19200-P08-003 |
| Примечание 1 | GWT-93A COROLLA(92.05-) | D12007 | D19005 | D12001 CARINA(80.08-)CELICA(81.08-)COROLLA(79.08-) | D15009 Colt(84.01-) GALANT(84.12-)LANCER(84.01-)TREDIA(82.05-) | (D15017) PAJERO V23C/ W 3.0I 24V 94-, V65W/ V75W 3.5I 24V 00- | GWIS-01A Pick Up(83.01-), Trooper (83.01-) | GWMZ-21A 323, 323 GT(80.08-) | AVENSIS (2003.03-)COROLA (2003.04-) | GWT-78A CARINA II(87.12-)CELICA(90.03-)COROLLA(87.05-) | GWT-119A AVENSIS(00.07-)CAMRY(01.08-)PREVIA(00.02-)RAV 4(00.05-) | Accent(01.11-), Elantra(00.06-), Matrix(01.02-), Santa Fe(00.07-), Trajet(00.01-), Tucson(04.06-), Kia Carens(02.04-), Cerato(04.04-), Sportage(04.03- | Accent(01.11-), Elantra(00.06-), Matrix(01.02-), Santa Fe(00.07-), Trajet(00.01-), Tucson(04.06-), Kia Carens(02.04-), Cerato(04.04-), Sportage(04.03- | D11008 Bluebird(82.10-) Pathfinder(86.07-) TERRANO(87.08-) | D14024 CIVIC(91.10-)CIVIC CRX(92.04-) | ||
| Примечание 2 | 2E, 4EFE | 2T, 3T | 4G32, 4G32T, 4G37 | G161, G200 | E1, E3, E5 | 1CDFTV DOHC | 4AF, 4AFE | 1AZFSE, 1AZFE, 2AZFE | D4E | D4E | Z20, Z22, Z24 | D15Z, D16Z, D15B, D16Y | |||||
| Вес | - | - | - | 0.512 кг | 1.43 кг | 1.533 кг | - | - | - | 1.11 кг | - | 1.076 кг | 0.835 кг | - | - | 2 кг | 0.753 кг |

+38 097 596 21 49
