Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
T204 (ZHIREX) |
T183 (ZHIREX) |
T-139 (NPW) |
B1010-AL50B (NISSAN) |
GWT-62A (GMB) |
D14034TT (THERMOTEC) |
GWMZ-35A (GMB) |
H-59 (NPW) |
GWD-17A (GMB) |
| Тип запчасти | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа |
| Авто | Toyota | Toyota | Toyota | Nissan | Toyota | Honda | Mazda | Honda | Daihatsu |
| OEM | 16100-39425 | 16100-69405 | 16100-69435 | B1010-AL50B | 16110-19155 | 19200-P75-003 | 8AB5-15-010 | 19200-RB0-003 | 16100-87787 |
| Примечание 1 | D12017=GWT-57 CAMRY(83.08-)CARINA II(83.10-)CARINA E(92.02-)COROLLA(82.10-)LITE-ACE(82.10-) Picnic(97.09-) | D12037 Celica(83.08-) COROLLA(83.08-) | GWHO-40A CR-V (1995.10-) | D13011 MX5(90.04-)323(86.06-)323F(89.06-)Kia Sephia(98.01-), Shuma (97.10-) | D16005 CHARADE(83.02-) | ||||
| Примечание 2 | 1C, 1CT, 2C, 2CT, 3CTE | AA63, AE86 | B20B | B5, B6, BP | CB, CL | ||||
| Вес | - | - | 1.163 кг | - | - | 0.668 кг | 1.55 кг | - | 1.02 кг |

+38 097 596 21 49
