Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
G9040-52010 (TOYOTA) |
1300A182 (MITSUBISHI) |
GWM-17A (GMB) |
D12071TT (THERMOTEC) |
GWT-50A (GMB) |
GWT-98A (GMB) |
GWT-95A (GMB) |
GWS-28A (GMB) |
GWMZ-10A (GMB) |
16100-39406 (TOYOTA) |
| Тип запчасти | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа |
| Авто | Toyota | Mitsubishi | Mitsubishi | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Suzuki | Mazda | Toyota |
| OEM | G9040-52010 | 1300A182 | MD030863 | 16110-19105 | 16100-19056 | 16100-29095 | 16110-49115 | 17400-73831 | 0381-15-010A | 16100-39406 |
| Примечание 1 | помпа инвертора prius30 rx st200 | GWM-17A COLT(80.09-)LANCER(84.01-)Hyundai Accent(94.09-), Pony(91.07-) | GWT-93A COROLLA(92.05-) | D12029 LITE-ACE(81.01-) | D12083 = GWT-98A(133A) AVENSIS(00.07-)CELICA(99.08-)COROLLA(97.08-)Rav4(00.05-) | D12003 LEXUS GS300(93.03-)LEXUS SC300(91.08-) | D18003 | D13004 626 CB2MS (78.10-), 929 HB (82.01-) | (помпа)(prado) 1GRFE | |
| Примечание 2 | 4GE, 4GD, 4G11, 4G12, 4G13, 4G15, 4G16 | 2E, 4EFE | 4K | 1ZZFE, 3ZZFE, 4ZZFE | 2JZGE | MA | ||||
| Вес | - | - | 0.868 кг | - | - | - | 1.56 кг | 0.46 кг | - | - |

+38 097 596 21 49
