Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
GWHO-67A (GMB) |
3505558 (ASHIKA) |
D15000TT (THERMOTEC) |
GWDW-38A (GMB) |
D10532OEM (Корея) |
S10007 (SRL) |
GWK-22A (GMB) |
GWHY-32A (GMB) |
GWHY-20A (GMB) |
GWD-42A (GMB) |
GWT-79A (GMB) |
GWN-03A (GMB) |
GWM-78A (GMB) |
GWM-17A (GMB) |
D12071TT (THERMOTEC) |
D12017TT (THERMOTEC) |
GWMZ-74A (GMB) |
GWS-23A (GMB) |
D15040TT (THERMOTEC) |
D15006TT (THERMOTEC) |
8AB4-15-010 (KIA) |
D13008TT (THERMOTEC) |
352316171099 (MAGNETI MARELLI) |
D11044TT (THERMOTEC) |
GWS-28A (GMB) |
GWN-40A (GMB) |
GWMZ-10A (GMB) |
GWD-17A (GMB) |
| Тип запчасти | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа |
| Авто | Honda | Mitsubishi | Mitsubishi | Daewoo | Hyundai | Универсальные | Kia | Hyundai | Hyundai | Daihatsu | Toyota | Nissan | Mitsubishi | Mitsubishi | Toyota | Toyota | Mazda | Suzuki | Mitsubishi | Mitsubishi | Mazda | Mazda | Toyota | Nissan | Suzuki | Nissan | Mazda | Daihatsu |
| OEM | 19200-RBJ-003 | 1300A055 | ME996789 | 96518977 | 2510002566 | 46805736 | 25100-2Y000 | 25100-27900 | 25100-27000 | 16102-87207 | 16100-59155 | 21010-21088 | MD979395 | MD030863 | 16110-19105 | 16100-69085 | 8AK3-15-010B | 17400-61820 | MD313301 | MD997150 | 8AB4-15-010 | RF03-15-010B | 16100-28040 | 21010-57J01 | 17400-73831 | 21010-40F27 | 0381-15-010A | 16100-87787 |
| Примечание 1 | GWM-57A CANTER 35(96.05-)CANTER 60(96.05-)PAJERO(94.05-) | D12053 Dyna(88.08-) HI-ACE(86.08-)HI-LUX(88.08-)LANDCRUISER(90.01-) | D11001 | D15047 OUTLANDER (03.08-) | GWM-17A COLT(80.09-)LANCER(84.01-)Hyundai Accent(94.09-), Pony(91.07-) | GWT-93A COROLLA(92.05-) | GWT-57A=GWT-94A CAMRY(83.08-)CARINA(82.04-)CARINA E(92.02-)COROLLA(82.10-)LITE-ACE(82.10-)Picnic (97.09-) | GWS-23A VITARA (01.01-) | GWM-58A CARISMA(95.05-) | GWM-39A=GWM-32A Galant(81.01-) CANTER 35(83.01-)L200(87.01-)L300(83.04-)PAJERO(83.01-) | GWMZ-31A 121(87.11-)323(87.05-)323F(89.06-) MX3(91.05-), Kia Priode(95.05-), Sephia(93.06-) | GWMZ-30A B2200(85.01-)E2200(84.01-)626(83.11-) | GWT-119A AVENSIS(00.07-)CAMRY(01.08-)PREVIA(00.02-)RAV 4(00.05-) | GWN-52A ALMERA(95.10-)PRIMERA(90.06-)SUNNY(90.10-) | D18003 | D11053 | D13004 626 CB2MS (78.10-), 929 HB (82.01-) | D16005 CHARADE(83.02-) | ||||||||||
| Примечание 2 | 4M40, 4M41 | 2L, 2LT, 3L, 1KZT | 4G63 | 4GE, 4GD, 4G11, 4G12, 4G13, 4G15, 4G16 | 2E, 4EFE | 1C, 1CT, 2C, 2CT, 3CTE | G16A | 4G92, 4G93 | 4D55, 4D55T, 4D56, 4D56T | B1, B3, B5, B6, BP, E3 | R2, RF | 1AZFSE, 1AZFE, 2AZFE | CD20, CD20T | MA | CB, CL | |||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | 0.972 кг | - | - | 1.3 кг | 1.403 кг | - | 0.979 кг | 0.868 кг | - | - | 0.927 кг | - | 1.013 кг | 2.24 кг | - | 1.109 кг | - | - | 0.46 кг | - | - | 1.02 кг |

+38 097 596 21 49
