Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
25110-2G500 (HYUNDAI) |
GWDW-38A (GMB) |
GWT-62A (GMB) |
T-54 (NPW) |
MZ-28 (NPW) |
D12105TT (THERMOTEC) |
GWT-78A (GMB) |
GWT-77A (GMB) |
GWN-35A (GMB) |
GWM-45A (GMB) |
352316170551 (MAGNETI MARELLI) |
D14052TT (THERMOTEC) |
MZ-39 (NPW) |
352316170730 (MAGNETI MARELLI) |
D12096TT (THERMOTEC) |
GWT-136A (GMB) |
GWHO-30A (GMB) |
| Тип запчасти | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа |
| Авто | Hyundai | Daewoo | Toyota | Toyota | Mazda | Toyota | Toyota | Nissan | Mitsubishi | Honda | Mazda | Mazda | Toyota | Toyota | Honda | ||
| OEM | 25110-2G500 | 96518977 | 16110-19155 | 16110-15050 | 8AB5-15-010 | 16100-39436 | 16110-15070 | 16110-79025 | 21010-06E25 | MD997430 | 25100-23020 | 19200-RZP-013 | 8AE2-15-010 | E301-15-010A | 16100-39465 | 16100-29116 | 19200-PH3-000 |
| Примечание 1 | D12037 Celica(83.08-) COROLLA(83.08-) | D12020 CARINA II(83.10-)CELICA(85.08-)COROLLA(83.05-) | D13011 MX5(90.04-)323(86.06-)323F(89.06-)Kia Sephia(98.01-), Shuma(97.10-) | GWT-78A CARINA II(87.12-)CELICA(90.03-)COROLLA(87.05-) | D12044 Avensis(97.10-) CAMRY(86.08-)CARINA II(87.12-)CARINA E(92.02-)RAV 4(94.04-) | D11019 BLUEBIRD(85.12-)PRAIRIE(86.07-)PULSAR(86.09-)SUNNY GTI(87.02-) | D15019 EXPO(91.05-)GALANT(88.03-) | GWHO-63A ACCORD (2008-) CR-V (2007-) | GWMZ-42A MX3(91.05-)XEDOS-6(92.01-)626(91.08-) | GWMZ-21A 323, 323 GT(80.08-) | GWT-144A YARIS(2006.11-) Auris (2006.10-) Corolla (2006.09-) | D12085 | D14018 ACCORD(87.01-)PRELUDE(86.10-) | ||||
| Примечание 2 | AA63, AE86 | 2A, 4AL | B5, B6, BP | 4AF, 4AFE | 1SE, 3SFE, 5SFE | CA16D, CA18D, CA20 | 4G63, 4G64 | R20A | K8, KL, KF | E1, E3, E5 | B20A | ||||||
| Вес | - | - | - | 1.19 кг | - | 1.425 кг | 1.076 кг | - | 0.8 кг | 1.356 кг | - | 0.734 кг | 0.646 кг | - | - | - | 0.724 кг |

+38 097 596 21 49
