Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
M-95 (NPW) |
T-117 (NPW) |
GWM-45A (GMB) |
D18019TT (THERMOTEC) |
D15040TT (THERMOTEC) |
M122 (ZHIREX) |
8AB4-15-010 (KIA) |
352316170794 (MAGNETI MARELLI) |
N-35 (NPW) |
| Тип запчасти | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа |
| Авто | Mitsubishi | Toyota | Mitsubishi | Suzuki | Mitsubishi | Mitsubishi | Mazda | Nissan | Nissan |
| OEM | 1300A095 | 16100-79225 | MD997430 | 21010-4A00F | MD313301 | MD972005 | 8AB4-15-010 | 21010-57J25 | 21010-42L25 |
| Примечание 1 | D12068 CARINA E GT(94.02-)CELICA(94.02-)MR2(93.11-) | D15019 EXPO(91.05-)GALANT(88.03-) | GWM-58A CARISMA(95.05-) | GWM-50A DIAMANTE(91.01-)GALANT(92.01-)L200(89.06-), 3000GT(97.06-) | GWMZ-31A 121(87.11-)323(87.05-)323F(89.06-) MX3(91.05-), Kia Priode(95.05-), Sephia(93.06-) | GWN-35A/ 52A ALMERA(95.10-)PRIMERA(90.06-)SUNNY(90.10-) | LAUREL, ALTIMA, SKULINE(84, 01-) | ||
| Примечание 2 | colt lancer | 3SGE, 3SGTE | 4G63, 4G64 | 4G92, 4G93 | 6G72, 6G73 | B1, B3, B5, B6, BP, E3 | CD20, CD20T | RB20, RB24 | |
| Вес | - | 1.36 кг | 1.356 кг | - | 1.013 кг | - | - | 0.813 кг | - |

+38 097 596 21 49
