Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
GWN-75A (GMB) |
GWT-62A (GMB) |
GWN-36A (GMB) |
GWT-137A (GMB) |
WPM-033V (AISIN) |
D13009TT (THERMOTEC) |
D12064TT (THERMOTEC) |
25100-37102 (HYUNDAI) |
| Тип запчасти | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа |
| Авто | Nissan | Toyota | Nissan | Toyota | Mitsubishi | Mazda | Toyota | Hyundai |
| OEM | 21010-65F01 | 16110-19155 | 21010-26E25 | 16100-29185 | MD309756T | FE79-15-010C | 16110-19135 | 25100-37102 |
| Примечание 1 | D11054 | D12037 Celica(83.08-) COROLLA(83.08-) | D11022 INFINITI J30(92.01-)MAXIMA(88.12-)QUEST(92.04-) | D12082 | GWM-59A CARISMA(95.05-)COLT(96.03-)LANCER(96.03-)PAJERO PININ(99.08-)SPACE STAR(98.10-) | GWMZ-29A B1600(85.01-)B2000(85.01-)E2000(84.01-)626(85.08-)929(85.08-) | GWT-83A AVENSIS (97.10-), CARINA E (92.02-), CELICA (93.11-), COROLLA (92.05-) | Sonata (98.06-), Santa Fe(00.07-), Trajet(00.01-), Coupe(01.09-), Kia Sportage(04.05-), Magentis(02.09-) |
| Примечание 2 | AA63, AE86 | VG30DE, VE30DE, VG33E | 4G63DOHC, 4G93DOHC, 4G92 | NA, F6, FE | 4AFE, 3SGE, | G6B | ||
| Вес | - | - | 0.9 кг | 2.83 кг | - | 1.1 кг | 1.003 кг | - |

+38 097 596 21 49
