Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
FT1324 (K&K) |
FT1321 (K&K) |
FT2159 (K&K) |
FT1994 (K&K) |
FT1421 (K&K) |
FT0637 (K&K) |
FT0609 (K&K) |
FT0472 (K&K) |
FT0453 (K&K) |
FT0286 (K&K) |
FT0265 (K&K) |
FT0240 (K&K) |
| Тип запчасти | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной |
| Авто | Daihatsu | Daihatsu | Универсальные | Nissan | Toyota | Mitsubishi | Daewoo | Mitsubishi | Kia | Toyota | Mitsubishi | Mazda |
| OEM | 9004922289 | 9004922201 | 96940-32855 | 46210-0M005 | 90947-02780 | MR955468 | 9622-2062 | MR249392 | 58738-07300 | 90080-94178 | 45442-01126 | 2S612-078AF |
| Примечание 1 | передний правый | передний левый | тормозной шланг | C81027 передний левый | задний правый/ левый | задний правый/ левый | C80012 задний левый | передний правый/ левый | задний правый | задний правый / левый | передний правый/ левый | передний правый/ левый |
| Примечание 2 | sirion (m3)(03.08-) | cuore 8 (04.07-) | Toyota Celica, Corolla, Crown TA47 (78.01-), TA60 (82.02-), KE70 (79.09-), MS112 (80.04-), KM2_ (79.10-), KM3_ (85.10-), Daihatsu CharmantA35(81.11-) | Almera N15 (95.09-) | Rav4 SXA1_ (94.06-), SXA2 _ (02.01-) | Grandis NA4W (04.04-), NA8W (05.09-) | Leganza KLAV (97.06-) | Pajero, Pajero Sport V2W (90.12-0, K9_W (98.11-) | Picanto BA (04.04-) | Avensis _T25_ (03.04-), | Colt CZC (06.05-), Z3_A (04.06-) | Mazda 2 (2003.04-) |
| Вес | - | - | 0.09 кг | 0.115 кг | - | 0.05 кг | - | - | - | 0.07 кг | - | - |

+38 097 596 21 49
