Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
FT0202 (K&K) |
FT1318 (K&K) |
FT6232 (K&K) |
FT5201 (K&K) |
FT1998 (K&K) |
FT1417 (K&K) |
FT1402 (K&K) |
FT1031 (K&K) |
FT1027 (K&K) |
FT1011 (K&K) |
FT1005 (K&K) |
FT1003 (K&K) |
FT1002 (K&K) |
FT0861 (K&K) |
FT0829 (K&K) |
FT0790 (K&K) |
FT0789 (K&K) |
FT0767 (K&K) |
FT0623 (K&K) |
FT0389 (K&K) |
FT0268 (K&K) |
FT0217 (K&K) |
FT0163 (K&K) |
FT0129 (K&K) |
FT0087 (K&K) |
FT0032 (K&K) |
C84008 (JC) |
C82032 (JC) |
| Тип запчасти | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной |
| Авто | Subaru | Daihatsu | Honda | Mazda | Nissan | Toyota | Toyota | Hyundai | Toyota | Kia | Kia | Kia | Kia | Nissan | Kia | Toyota | Toyota | Toyota | Daihatsu | Nissan | Nissan | Hyundai | Toyota | Nissan | Suzuki | Toyota | Honda | Toyota |
| OEM | 25531GA140 | 9004922207 | 01466-S9A-E0 | H260-43-980A | 46210-04A10 | 90947-02877 | 90947-02813 | 58737-05000 | 90947-A2053 | 0K72A-43-820 | 0K2A2-43-810C | 0K201-43-980C | 0K011-43-820 | 56210-JG011 | 58737-3E000 | 96940-32555 | 90947-W2010 | 90947-02C39 | 90049-22118 | 46210-BN80B | 46210-9C007 | 58747-29310 | 96940-33555 | 46210-8H515 | 51560-65D00 | 90947-02B84 | 46430-SA5-604/606/608 | 90947-02874 |
| Примечание 1 | задний правый/ левый | задний левый | задний правый / левый | передний правый / левый | C81000 передний правый / левый | задний правый | передний правый | задний правый / левый | передний левый | задний правый/ левый шланг | задний правый/ левый | передний правый/ левый | задний правый / левый | центральный | задний правый/ левый | задний правый/ левый | задний левый | задний правый/ левый | передний правый/ левый | задний правый | передний правый/ левый | задний правый | задний правый/ левый | задний левый | задний левый / правый | задний левый | FT3508 зад лев/ прав | зад лев/ прав |
| Примечание 2 | Leone AC/ AG (84.11-), AK/ AN (86.12-) | terios (j2)(05.06-) | CRV RD (2005.02-2006.09) | 929 HC (87.05-) | Cherry, Prairie , Sunny N12 (82.05-), M10 (83.07-), B11 (82.03) | Camry VCV10, SXV10, MCV10 (91.06-), SXV20, MCV20(96.08-) | Starlet EP8 _ (89.12-), EP91 (96.04-), PaseoEL54 (95.08-) | Atos MX (03.06-) | Lexus RX350 GGL15 (08.12-) | Pregio TB (97.10-) | Sephia FA (95.01-), Shuma FB (97.10-) | Sephia FA (95.01-), Shuma FB (97.10-) | Sportage K00 (96.00-) | X-Trail T31 (07.06-) | Sorento JC (02.08-) | Corolla AE86 (83.08-) | Yaris KSP90 (05.08-), NCP9 (05.08-), NSP90 (08.11-), NLP90 (08.11-) | Picnic SXM10 (96.05-), CXM10 (97.08-) | Applause, Charade A1 (89.07-), G1 (87.03-) | Almera N16 (00.03-) | Serena C23M (92.11-) | Coupe, Lantra RD (96.08-) J2 (95.11-) | LandCruiser 60, LiteAce Bus HJ60 (81.10-), FJ60 (81.10-) KM3 (85.10-) | X-Trail T30 (01.07-) | Grand Vitara FT/ GT (98.03-) | AvensisT22_(97.09-) | ACCORD(84, 01-)AC53, 73, AD53, 73 | Picnic (SXM1096.09-, CXM10-97.09) |
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 кг | 0.1 кг | 0.076 кг | 0.1 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.095 кг | - | - | - |

+38 097 596 21 49
