Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
FT0152 (K&K) |
FT1315 (K&K) |
FT1226 (K&K) |
FT1047 (K&K) |
FT1025 (K&K) |
FT0825 (K&K) |
FT4716 (K&K) |
FT2266 (K&K) |
FT2166 (K&K) |
FT2163 (K&K) |
FT2054 (K&K) |
FT1111 (K&K) |
FT1005 (K&K) |
FT0982 (K&K) |
FT0787 (K&K) |
FT0651 (K&K) |
FT0596 (K&K) |
FT0549 (K&K) |
FT0424 (K&K) |
FT0297 (K&K) |
FT0293 (K&K) |
FT0290 (K&K) |
FT0240 (K&K) |
FT0208 (K&K) |
FT0204 (K&K) |
FT0196 (K&K) |
FT0079 (K&K) |
FT0061 (K&K) |
| Тип запчасти | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной |
| Авто | Honda | Nissan | Nissan | Hyundai | Toyota | Kia | Mazda | Mitsubishi | Toyota | Toyota | Nissan | Mazda | Kia | Toyota | Toyota | Honda | Nissan | Subaru | Hyundai | Honda | Honda | Toyota | Mazda | Subaru | Subaru | Daewoo | Suzuki | Toyota |
| OEM | 01464-S84-A01 | 46210-1KD0C | 46211-9C001 | 58731-0X000 | 9094702G33 | 58737-1p000 | H001-43-820A | MR129750 | 90080-94061 | 90947-02424 | 46204-D4001 | FA07-43-820 | 0K2A2-43-810C | 90947-W2016 | 90947-W2008 | 01464-SJF-000 | 66055810 | 26541-FE030 | 58731-38010 | 01466-S5A-J02 | 01465-SZ3-000 | 90947-02C77 | 2S612-078AF | 7255-31030 | 25531-GA310 | 96534546 | 51540-85C00 | 90947-02736 |
| Примечание 1 | передний правый | задний правый | шланг сцепления | передний левый/ правый | задний левый | задний левый | задний правый/ левый | C85004 задний правый / левый | C82023 передний правый / левый | передний правый / левый | FT1977 передний правый | задний правый/ левый | задний правый/ левый | задний правый/ левый | передний левый | передний правый | центральный | задний левый | передний левый | задний правый | передний левый | передний правый | передний правый/ левый | задний правый/ левый | передний правый | задний левый | передний правый | передний левый |
| Примечание 2 | Accord CG2 (98.02-) , GC4 (98.02-) | juke (02.13-) | serena (c23m)(02.93-) vanette cargo(HC23)(01.95-) | i10(pa)(01.08-) | lexus ct200h(zwa10)(12.10-) | venga (YN), ix20(JC) | 929 HB (82.05-), HV (83.01-) | Diamante, Sigma, Galant F16A (91.01-), E3_A (88.12-) | Avensis TT22 (97.09-) | Celica MA61 (1982.05-) | Bluebird T12 (85.12-), T72 (85.12-), U11 (83.11-), WU11 (84.04-) | Mazda 929 HB (82.05-), HV (83.01-) | Sephia FA (95.01-), Shuma FB (97.10-) | Auris NDE150 (07.03-), ZZE150 (07.03), ZRE151 (07.03-), ADE15 (07.03-) | Yaris KSP90 (05.08-), NCP9 (05.08-), NSP90 (08.11-), NLP90 (08.11-) | FR-V BE (05.02-) | Trade KE/ KF (93.04-) | Impreza WRX GD/ GG (01.10-06.09) | Sonata EF (98.03-), EU (01.10-) Magentis GD (01.05-) | Civic EM2 (01.02-), EP1/ 2 (01.02-) | Legend KA9 (96.02-), KB1 (06.05-) | Avensis Verso AC_(01.08-) | Mazda 2 (2003.04-) | Leone 2 AK/ AN (1989.03-) | Leone 2 AC/ AG (84.11-), AK/ AN (86.12-) | Kalos KLAS (02.09-) | Vitara (ET, TA) (1996-) | Camry MCV10 (91.06-), SXV10 (91.06-), VCV10 (91.06-) |
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.135 кг | - | - | 2.85 кг | 0.076 кг | - | 0.153 кг | - | - | - | - | - | 0.218 кг | 0.12 кг | - | - | 0.12 кг | - | - | 0.125 кг |

+38 097 596 21 49
