Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
FT0207 (K&K) |
FT1219 (K&K) |
FT2274 (K&K) |
FT2159 (K&K) |
FT0746 (K&K) |
FT0642 (K&K) |
FT0603 (K&K) |
FT0414 (K&K) |
C84008 (JC) |
C82027 (JC) |
| Тип запчасти | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной |
| Авто | Subaru | Honda | Daihatsu | Универсальные | Mitsubishi | Mitsubishi | Daewoo | Hyundai | Honda | Toyota |
| OEM | 26531-AA070 | 01464-SF1-952 | 90049-22054 | 96940-32855 | 4650A243 | MR407889 | 9622-22050 | 58811-4A007 | 46430-SA5-604/606/608 | 90947-02C32 |
| Примечание 1 | задний левый | передний правый | задний правый / левый | тормозной шланг | задний левый | передний правый/ левый | C80011передний правый/ левый | передний правый | FT3508 зад лев/ прав | FT0011 пер торм к зажиму лев/ прав |
| Примечание 2 | Impreza, Legacy GFC (96.12-), GC (92.08-), GF (92.08-), BJF (89.01-), BC (89.01-) | prelude 3 (BA)(04.87-) | CuoreL55 (80.10-) , Mira L60 (82.08-) | Toyota Celica, Corolla, Crown TA47 (78.01-), TA60 (82.02-), KE70 (79.09-), MS112 (80.04-), KM2_ (79.10-), KM3_ (85.10-), Daihatsu CharmantA35(81.11-) | Outlander CW_W (07.02-) | Lancer CS CS1A/ 3A/ 9A (03.09-) | Leganza KLAV (97.06-) | H1 Bus, Starex H1 WWH (97.06-) | ACCORD(84, 01-)AC53, 73, AD53, 73 | YARIS(99, 08-) NCP10, 13, 20, 21 |
| Вес | - | - | - | 0.09 кг | - | - | - | - | - | - |

+38 097 596 21 49
