Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
36030STD (TP) |
40070050 (RIK) |
35920STD (TP) |
28755050 (RIK) |
40770STD (RIK) |
23920STD (RIK) |
23160050 (RIK) |
26492050 (RIK) |
33769050 (TP) |
30845100 (RIK) |
SWN30045ZZ050 (NPR) |
23431050 (RIK) |
20550050 (RIK) |
| Тип запчасти | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца |
| Авто | Toyota | Hyundai | Toyota | Toyota | Hyundai | Nissan | Nissan | Suzuki | Mazda | Mazda | Nissan | Nissan | Mitsubishi |
| OEM | 13011-28130 | 23040-26101 | 13011-15100 | 13011-64220 | 23040-22300 | 12033-44G10 | 12033-AE003 | 12140-82051 | BPY1-11-SC0 | B6Y0-11-SC0 | 12033-H8900 | MD012765 | |
| Примечание 1 | G4ED 0.5 1.2-1.2-2.5 40070 76.5mm+0.5 | Corolla (91-95) | O42006. COROLLA CE90 | O41037. URVAN (87.10- ) | Almera, Primera (2000-) | O48007. SWIFT | O43010. 323 (89.06- ) | O43003. 323 (85.05- ) | SUNNY, VANETTE | CHERRY N10. SUNNY B310 (78.02- ) | O45006. COLT , GALANT, LANCER | ||
| Примечание 2 | 5A std 78, 7mm 1, 2-1, 5-3 | 1C 0, 5 83mm 2-2-3 | TD25 std 92, 9mm 2, 5-2-4 | QR20DE/ QR25DE 0.5 1.2-1.2-2.5 23160 89mm+0.5 | G13A 0, 5 74mm 1, 2-1, 5-2, 8 | BP 0, 5 83mm 1, 5-1, 5-3 | B5, B6 1, 0 78mm 1, 5-1, 5-4 | A14 0, 5 76mm 2-2-4 | A10, A12 0, 5 73mm 2-2-4 | 4G32-T 0, 5 76, 9mm 1, 5-1, 5-4 | |||
| Вес | - | - | - | 0.152 кг | 0.101 кг | - | - | 0.076 кг | 0.415 кг | - | - | - | 0.118 кг |

+38 097 596 21 49
