Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
23128050 (RIK) |
SWT10196ZZ050 (NPR) |
MB8500E -050 (ALFA-ECO) |
MB7550C -STD (ALFA-ECO) |
MB7550A -100 (ALFA-ECO) |
IZ8800B -050 (ALFA-ECO) |
28265050 (RIK) |
28033STD (RIK) |
17680050 (RIK) |
16161050 (RIK) |
36020STD (TP) |
28699STD (RIK) |
12300050 (RIK) |
28804100 (RIK) |
28265100 (RIK) |
23016050 (RIK) |
23920STD (RIK) |
23695050 (RIK) |
23003050 (RIK) |
30855STD (RIK) |
17705050 (RIK) |
13011-88363 (TOYOTA) |
| Тип запчасти | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца |
| Авто | Nissan | Toyota | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Isuzu | Toyota | Toyota | Isuzu | Honda | Toyota | Toyota | Daihatsu | Toyota | Toyota | Nissan | Nissan | Nissan | Nissan | Mazda | Isuzu | Toyota |
| OEM | 12033-31U00 | 13011-88601 | MD195850 | MD333896 | MD074725 | 8-94250-730-0 | 13013-16140 | 13011-20020 | 8-94162-769-0 | 13011-PM6-G02 | 13011-31180 | 13011-15010 | 13011-87704 | 13011-11122 | 13011-16140 | 12033-47U01 | 12033-44G10 | 12033-53T00 | 12033-22J11 | R201-23-130B | 8-94224-221-0 | 13011-88363 |
| Примечание 1 | MAXIMA A32, CA33 (94.10- ) | O42044. COROLLA (99.08- ) | 4G63 0.5 85mm 1.2-1.5-3.0 | 4G15 STD 75.5mm 1.2-1.5-2.8 | 4G15 1.0 75.5mm 1.5-1.5-4.0 | 4FD1 0.5 88mm 2.0-2.0-4.0 | O42011. CARINA 2 AT171. COROLLA AE92/ 95 (87.05- ) | O42031 AVALON, CAMRY | O49004. GEMINI | O44002. CIVIC (87.11- ) | O42028. TERCEL | O46000. CHARADE | O42026. COROLLA (91.04- ) | O42011. CARINA 2 AT171. COROLLA AE92/ 95 (87.05- ) | Maxima A32 | O41037. URVAN (87.10- ) | O41011. ALMERA, PRIMERA , SUNNY (90.07- ) | O41041. PATROL (88.09- ) | O43002. 626 | O49003. GEMINI (80.01- ) | ||
| Примечание 2 | VQ20 0.5 76mm+0.5 1, 2-1, 2-2, 5 | 2ZZGE 0.5 82mm 1, 5-1, 5-3 | 4A 0, 5 81mm 1, 5-1, 5-3 | 1MZ std 87, 5 mm1, 2-1, 2-3 | 4XC1 0, 5 77mm 1, 2-1, 2-2, 8 | D15, 16, ZC 0, 5 75mm 1, 2-1, 5-2, 8 | 3A std 77, 5mm 1, 5-1, 5-2, 8 | CB 0, 5 76mm 1, 5-1, 5-2, 8 | 4E-FE 1, 0 74mm 1, 2-1, 2-3 | 4A 1, 0 81mm 1, 5-1, 5-3 | VQ30DE 0, 5 93mm 1, 2-1, 2-2, 5 | TD25 std 92, 9mm 2, 5-2-4 | SR-20 0, 5 86mm 1, 5-1, 5-3 | RD28T 0, 5 85mm 2-2-4 | R2, RF std 86mm 2-2-4 | 4FB1, 4FC1 0, 5 84mm 2, 5-2-4 | ||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.048 кг | 0.13 кг | 0.12 кг | - | 0.099 кг | 0.138 кг | - | - | 0.223 кг | 0.293 кг | 0.385 кг | - | - |

+38 097 596 21 49
