Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
16141050 (RIK) |
SWN30052ZZ050 (NPR) |
35937STD (TP) |
SWN30102ZZ050 (NPR) |
28740STD (RIK) |
23998050 (RIK) |
20210STD (RIK) |
17895050 (RIK) |
SWT10141ZZ100 (NPR) |
28920100 (RIK) |
O42022.000 (JC) |
| Тип запчасти | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца |
| Авто | Honda | Nissan | Toyota | Nissan | Toyota | Nissan | Mitsubishi | Isuzu | Toyota | Toyota | Toyota |
| OEM | 13011-PM8-A02 | 12033-H7680 | 13011-67030 | 12033-60J20 | 13011-54062 | 12033-94M01 | MD004709 | 8-94381-709-1 | 13011-88363 | 13011-37030 | 13011-31051 |
| Примечание 1 | D15.16.ZC 0.5 1.0-1.2-2.8 16141 75mm+0.5 | O41022. SUNNY , VANETTE | 4Runner, Land Cruiser | O41011. ALMERA , PRIMERA , SUNNY (90.07- ) | O42002. HI-ACE | O41008. PRIMERA P10 | O45024. LANCER, L300, GALANT | O49016. GEMINI (90.04- ) | O42008. CARINA E, Celica | Celica, Cressida | O42022. HI-ACE |
| Примечание 2 | A14, A15 0, 5 76mm 1, 2-2-4 | 1KZ-T, 1KZ-TE std 96mm 2-2-3 | SR-20 0, 5 86mm 1, 5-1, 5-3 | 2L-2 std 92mm 2-2-4 | GA16DS 0, 5 76mm 1, 5-1, 5-2, 8 | 4G32 std 76, 9mm 2-2-4 | 4EE1 0, 5 79mm 2-1, 5-3 | 3S-GE 1, 0 86mm 1, 2-1, 5-4 | 21R 1, 0 84mm 1, 5-2-4 | 12R std 80, 5mm 2-2-4 | |
| Вес | - | - | - | - | - | 0.091 кг | - | 0.213 кг | 0.157 кг | - | - |

+38 097 596 21 49
