Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
20018050 (RIK) |
SWF20054ZZ050 (NPR) |
12033-AW400 (NISSAN) |
33748STD (TP) |
MZ8750A -050 (ALFA-ECO) |
HD8700B-STD (ALFA-ECO) |
MB9110J -050 (ALFA-ECO) |
30990STD (RIK) |
23080STD (RIK) |
33751100 (TP) |
SWT10127ZZ100 (NPR) |
35997STD (TP) |
33924STD (TP) |
23004100 (RIK) |
30335100 (RIK) |
33751050 (TP) |
SDN30145ZZSTD (NPR) |
16027050 (RIK) |
16002STD (RIK) |
33945STD (TP) |
35858050 (TP) |
35963100 (TP) |
| Тип запчасти | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца |
| Авто | Mitsubishi | Subaru | Nissan | Mazda | Mazda | Honda | Mitsubishi | Mazda | Nissan | Mazda | Toyota | Toyota | Mitsubishi | Nissan | Mazda | Mazda | Nissan | Honda | Honda | Mitsubishi | Toyota | Toyota |
| OEM | MD300569 | 48003-5700 | 12033-AW400 | F601-23-130 | L3Y1-11-SCA | 13011-P5M-003 | 1110B977 | Z5Z0-11-SC0 | 12033-7J910 | R201-23-130B | 13011-76050 | 13011-28110 | MD195850 | 12033-40L11 | R2B6-11-SC0 | R201-23-130B | 12033-9C625 | 13011-PC6-004 | 13011-PD1-4 | MD177113 | 13011-70010 | 13011-28120 |
| Примечание 1 | O45023. PAJERO (94.03- ) | O47001. LIBERO | O43011. 626 | LF/ L3 0.5 87.5mm 1.2-1.2-2.5 | H22A3 STD 87mm 1.2-1.2-2.8 | 4D56 STD 91.1mm 2.5HK-2HK-3.0 | O43017. 323 BA. 323F BA (94.04- ) | O43002. 626 | O42027. PREVIA (90.05- ) | 1AZ-D4 std 1.2-1.2-2 35997 86mm | GALANT, L200, L300 , PAJERO (85.07- ) | O41042. LAUREL , PATROL (87.02- ) | O43002. 626 | O43002 626 | O41035. VANETTE (92.09- ) | Accord, Prelude | JAZZ (84.01- ) | Mirage | CRESSIDA | CAMRY(01.08-), PICNIC/ AVENSIS VERSO(01.05-), RAV 4(00.08-) | ||
| Примечание 2 | 6G74 0.5 93mm+0.5 1, 5-1, 5-3 | EF10, EF12 0, 5 78mm+0, 5 1, 2-1, 5-2, 8 | F6 std 81mm 1, 5-1, 5-4 | Z5 std 75, 3mm 1, 0-1, 2-2, 5 | R2/ RF std 86mm 2-2-4 | 2TZFE 1, 0 95mm 1, 75-1, 5-4 | 4G63 std 85mm 1, 2-1, 5-3 | RD28 1, 0 85mm 2-2-4 | R2, RF 1, 0 86mm 2-2-3 | R2/ RF 0, 5 86mm 2-2-4 | LD23 std 87mm 2-2-3 | ES, EY 0, 5 88mm 1, 5-1, 5-4 | ER std 66mm 1, 2-1, 2-2, 8 | 4G91 std 78, 4mm 1, 2-1, 2-2, 8 | 1G 0, 5 75mm1, 5-1, 5-4 | 1AZ 1, 0 86mm 1, 2-1, 2-2 | ||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.111 кг | - | 0.205 кг | 0.389 кг | - | - | - | - | - | - |

+38 097 596 21 49
