Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
SWG30017ZXSTD (NPR) |
34056100 (TP) |
SDT10247ZZSTD (NPR) |
SWT10161ZZ100 (NPR) |
MB9110F -050 (ALFA-ECO) |
33751100 (TP) |
16400STD (RIK) |
34096050 (TP) |
SWT20031ZZSTD (NPR) |
23030050 (RIK) |
O47003.000 (JC) |
SWT10059ZZ050 (NPR) |
28963050 (RIK) |
| Тип запчасти | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца |
| Авто | Hyundai | Nissan | Toyota | Toyota | Mitsubishi | Mazda | Honda | Nissan | Mazda | Nissan | Subaru | Toyota | Toyota |
| OEM | 23040-22010 | 12033-D2000 | 13011-20061 | 13011-15050 | MB050390 | R201-23-130B | 13011-PNE-G02 | 12033-6T010 | 8682-23-130A | 12033-01B11 | 12033-AA090 | 13011-28010 | 13011-88300 |
| Примечание 1 | G4AE std 1.5-1.5-3 40765 75.5mm | O41010. BLUEBIRD | Corolla (86-91) | 4D56T 0.5 91.1mm 2.5HK-2HK-4 | O43002. 626 | Accord(2003-) | O41039. TERRANO (89.02- ) | O43016. 626 | O41000. MICRA K10 | O47003. IMPREZA (89.02- ) | O42034. COROLLA, CELICA | Celica, Chaser, Cresta | |
| Примечание 2 | CA-20 1.0 84, 5mm+1.0 1, 5-1, 5-4 | 3MZFE std 92mm 1, 2-1, 2-3 | 5A 1, 0 78, 7mm 1, 5-1, 5-3 | R2/ RF std 86mm 2-2-4 | K20A1 std 1.2-12-2 16400 86mm | TD27 0, 5 96mm 2, 5-2-3 | MA, VC std 80mm 1, 2-5-4 | MA-10 0, 5 68mm 1, 5-1, 5-2, 8 | EJ16, EJ18 std 87, 9mm 1, 2-1, 5-3 | 2T, 3T 0, 5 85mm 1, 5-1, 5-4 | 1GGEU 0, 5 75mm 1, 2-1, 5-2, 8 | ||
| Вес | - | - | - | - | - | - | 0.027 кг | - | - | - | - | - | - |

+38 097 596 21 49
