Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
SWN30139ZZ100 (NPR) |
34177STD (TP) |
SWM31072ZZ050 (NPR) |
SDM31157ZZSTD (NPR) |
SWT10204ZZSTD (NPR) |
SWT10109ZZ050 (NPR) |
SWM31103ZZ100 (NPR) |
23950100 (RIK) |
SWN30057ZY100 (NPR) |
SWT10161ZZ100 (NPR) |
MZ8600B-STD (ALFA-ECO) |
MB9110J -050 (ALFA-ECO) |
MB7500B-STD (ALFA-ECO) |
TY8200-050 (ALFA-ECO) |
TY7300A-100 (ALFA-ECO) |
TY8600I-050 (ALFA-ECO) |
TY7600-050 (ALFA-ECO) |
40070STD (RIK) |
SWH30386ZZ050 (NPR) |
SWN30050ZZ050 (NPR) |
23695050 (RIK) |
23004100 (RIK) |
33751050 (TP) |
SDN30145ZZSTD (NPR) |
14790STD (RIK) |
SWI10151ZZSTD (NPR) |
20680050 (RIK) |
20990100 (RIK) |
20550STD (RIK) |
20210050 (RIK) |
20440050 (RIK) |
SWT10108ZZ100 (NPR) |
28410050 (RIK) |
| Тип запчасти | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца |
| Авто | Nissan | Nissan | Mitsubishi | Mitsubishi | Toyota | Toyota | Mitsubishi | Nissan | Nissan | Toyota | Mazda | Mitsubishi | Mitsubishi | Toyota | Mazda | Toyota | Mazda | Hyundai | Honda | Nissan | Nissan | Nissan | Mazda | Nissan | Subaru | Isuzu | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Toyota | Toyota |
| OEM | 12033-5M020 | 12033-EE000 | MD195872 | ME997237 | 13011-38080 | 13011-13010 | MD195810 | 12033-03P00 | 12033-01M01 | 13011-15050 | 1110B977 | MN195612 | 13011-11040 | 13011-64060 | 13011-14010 | 23040-26101 | 13011-PH4-601 | 12033-W1600 | 12033-53T00 | 12033-40L11 | R201-23-130B | 12033-9C625 | 12033-AA390 | 8-94141-947-0 | MD040610 | MD107813 | MD012765 | MD004709 | MD074687 | 13011-16010 | 13011-65020 | ||
| Примечание 1 | Almera, Primera (2000-) | HR16DE(=HR15DE)/ (=XH1E) std 1.2-1.2-2 78мм | Delica | canter 4D34/ 4D34T std 2.8-2-4 | land cruiser200Tundra Sequoia Lexus lx570 gx460 ls460 | O42003. COROLLA | GALANT , L200 , L300, PAJERO | O41012. MAXIMA | O41003. SUNNY | Corolla (86-91) | R2 STD 86mm 2.0-2.0-4.0 | 4D56 STD 91.1mm 2.5HK-2HK-3.0 | 4A91 STD 75mm 1.2-0.8-2.0 | 2ZZ 0.5 82mm 1.2-1.2-3.0 | 2E 1.0 73mm 1.5-1.5-3.0 | 2C 0.5 86mm 2.0HK-2.0-4.0 | 2A 0.5 74mm 2.0-2.0-4.0 | G4ED std 1.2-1.2-2.5 40070 76.5mm elantra santa fe | O44000. ACCORD (86.01- ) | VANETTE | O41011. ALMERA, PRIMERA , SUNNY (90.07- ) | O41042. LAUREL , PATROL (87.02- ) | O43002 626 | O41035. VANETTE (92.09- ) | O47004. LEGACY | O49004. GEMINI | L300 (83.04- ) | O45022. L200 , PAJERO | O45006. COLT , GALANT, LANCER | O45024LANCER, L300 , GALANT | O45009. COLT, LANCER | O42005. CARINA 2 , CELICA , COROLLA | O42013. CAMRY VCV10, LEXUS ES300 (89.08- ) |
| Примечание 2 | QG18DE 1, 0 80mm 1, 2-1, 2-2, 5 | 4G64K std 86, 5mm 1, 2-1, 5-3 | 4K 0, 5 75mm 1, 5-1, 5-4 | 4G63 1, 0 85mm 1, 2-1, 5-2, 8 | VG30E 1, 0 87mm 1, 5-1, 5-2, 8 | E13, E15 1, 0 76mm 1, 5-1, 5-4 | 5A 1, 0 78, 7mm 1, 5-1, 5-3 | A20A 1, 0 82, 7mm 1, 5-1, 5-4 | Z18, Z20 0, 5 85mm 2-2-4 | SR-20 0, 5 86mm 1, 5-1, 5-3 | RD28 1, 0 85mm 2-2-4 | R2/ RF 0, 5 86mm 2-2-4 | LD23 std 87mm 2-2-3 | EJ22 std 96, 9mm 1, 5-1, 5-3 | 4XC1 std 77mm 1, 5-2, 8 | 4G62 0, 5 80, 6mm 2-2-4 | 4G54 1, 0 91, 1mm 2-2-4 | 4G32-T std 76, 9mm 1, 5-1, 5-4 | 4G32 0, 5 76, 9mm 2-2-4 | 4G13 0, 5 71mm 1, 5-1, 5-4 | 4A 1, 0 81mm 1, 5-1, 5-2, 8 | 3VZ 0, 5 87, 5mm 1, 5-1, 5-4 | |||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.223 кг | - | 0.389 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.144 кг | - |

+38 097 596 21 49
