Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
35934STD (TP) |
35995050 (TP) |
36002050 (TP) |
SWF20066ZZSTD (NPR) |
KI9450-STD (ALFA-ECO) |
HY7150C -STD (ALFA-ECO) |
HD7500A-050 (ALFA-ECO) |
20585STD (RIK) |
2314025 (RIK) |
28265100 (RIK) |
34158STD (TP) |
23920STD (RIK) |
23230STD (RIK) |
35587STD (TP) |
16024050 (RIK) |
23140100 (RIK) |
23142STD (RIK) |
23142050 (RIK) |
28913STD (RIK) |
SWM31071ZZSTD (NPR) |
20049100 (RIK) |
28030STD (RIK) |
| Тип запчасти | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца |
| Авто | Toyota | Toyota | Toyota | Subaru | Isuzu | Hyundai | Honda | Mitsubishi | Nissan | Toyota | Nissan | Nissan | Nissan | Suzuki | Honda | Nissan | Nissan | Nissan | Toyota | Mitsubishi | Mitsubishi | Toyota |
| OEM | 13011-62060 | 13011-88363 | 13011-31130 | 12033-AB010 | K6Z1-11-SC0 | 23040-22301 | 13011-PM8-A02 | ME202148 | 12033-01M01 | 13011-16140 | 12033-0W81A | 12033-44G10 | 12033-65L00 | 12140-82050 | 13011-PA6-004 | 12033-01M01 | 12033-01F00 | 12033-01F00 | 13011-74370 | MD195850 | MD195850 | 13011-26041 |
| Примечание 1 | 3S-GE 0.5 1.2-1.5-4 35995 86.0mm+0.5 | FORESTER, LEGACY | J2 STD 94.5mm 2.0-2.0-3.0 | G4EA STD 71.5mm 1.2-1.2-2.0 | D15B6 0.5 75mm 1.0-1.2-2.8 | Pajero | O41003. SUNNY | O42011. CARINA 2 AT171. COROLLA AE92/ 95 (87.05- ) | O41039. TERRANO (89.02- ) | O41037. URVAN (87.10- ) | SKILINE (85.08- ) | O48007. SWIFT | CIVIC (84.01- ) | O41003 SUNNY | O41025. BLUEBIRD | O41025. BLUEBIRD | O42041. CAMRY , CELICA (90.01- ) | GALANT, L200, L300 , PAJERO (85.07- ) | GALANT, L200, L300 , PAJERO | O42034. CARINA TA47/ 60/ 62. COROLLA TE71. CELICA TA60 (79.08- ) | ||
| Примечание 2 | 2GRFE 0, 5 94mm 1, 2-1, 2-2 | EJ25 std 99, 5mm 1, 2-1, 2-2, 5 | 4M40TC std 2.306-2-3 20585 95mm | E13, E15 0, 25 76mm 1, 5-1, 5-4 | 4A 1, 0 81mm 1, 5-1, 5-3 | TD27-3 std 96mm 2, 5к-2-3 | TD25 std 92, 9mm 2, 5-2-4 | RB20E std 77, 95 mm 1, 5-1, 5-2, 8 | G10, G13A std 74mm 1, 2-1, 5-2, 8 | EV, EW, EF, EM-2 0, 5 74mm 1, 5-1, 5-4 | E13, E15 1, 0 76mm 1, 5-1, 5-4 | CA-18 std 83mm 1, 5-1, 5-4 | CA-18 0, 5 83mm 1, 5-1, 5-4 | 5S-FE std 87mm 1, 2-1, 2-3 | 4G63 std 85mm 1, 2-1, 5-3 | 4G63 1, 0 85mm 1, 2-1, 5-3 | 2T, 3T std 85mm 2-2-4 | |||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.138 кг | 0.199 кг | - | - | 0.05 кг | 0.929 кг | - | - | 0.148 кг | 0.16 кг | - | 0.111 кг | 0.21 кг |

+38 097 596 21 49
