Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
MB7550A -100 (ALFA-ECO) |
IZ7600A -050 (ALFA-ECO) |
TY7400A-050 (ALFA-ECO) |
MB9110F -050 (ALFA-ECO) |
TY7300B-STD (ALFA-ECO) |
33790STD (TP) |
28699050 (RIK) |
12300050 (RIK) |
28804100 (RIK) |
23073050 (RIK) |
SWT20066ZZ100 (NPR) |
30845STD (RIK) |
30142050 (RIK) |
16205STD (RIK) |
16731050 (RIK) |
SWT10149ZZSTD (NPR) |
28891050 (RIK) |
SWT10139ZZ050 (NPR) |
28120100 (RIK) |
| Тип запчасти | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца |
| Авто | Mitsubishi | Isuzu | Mazda | Mitsubishi | Toyota | Mazda | Toyota | Daihatsu | Toyota | Nissan | Mazda | Mazda | Mazda | Honda | Honda | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota |
| OEM | MD074725 | 8-94144-187-0 | 13011-11122 | MB050390 | LFY1-11-SC0A | 13013-15010 | 13011-87704 | 13011-11122 | 12033-17F00 | BPY1-11-SC0 | B6Y0-11-SC0 | B3Y0-11-SC0A | 13011-P3F-003 | 13011-PH4-004 | 13011-74150 | 13011-88363 | 13011-75040 | 13011-64070 | |
| Примечание 1 | 4G15 1.0 75.5mm 1.5-1.5-4.0 | 4EC1 0.5 76mm 2.0-1.5-3.0 | 4E-FE 0.5 74mm 1.2-1.2-3.0 | 4D56T 0.5 91.1mm 2.5HK-2HK-4 | 1ND STD 73mm 1.5-1.5-3.0 | O42028. TERCEL | O46000. CHARADE | O42026. COROLLA (91.04- ) | O41014. BLUEBIRD, SUNNY | O43010. 323 (89.06- ) | O43003. 323 (85.05- ) | O43004. 121 , 323 (87.04- ) | CR-V (95.10- ) | O44000. ACCORD(86.01- ) | CAMRY , CELICA (90.01- ) | O42008. CARINA E , CELICA | HI-ACE (89.08- ) | O42000. CAMRY CV10 (83.08- ). COROLLA CE70/ 80 (82.10- ). LITE-ACE CM20/ 35 (82.10- ). CARINA CA60 (82.04- ) | |
| Примечание 2 | 3A 0, 5 77, 5mm 1, 5-1, 5-2, 8 | CB 0, 5 76mm 1, 5-1, 5-2, 8 | 4E-FE 1, 0 74mm 1, 2-1, 2-3 | CA-18 0, 5 83mm 1, 5-1, 5-2, 8 | BP 1, 0 83mm 1, 5-1, 5-3 | B5, B6 std 78mm 1, 5-1, 5-4 | B3 0, 5 71mm 1, 2-1, 5-3 | B20B4 std 84mm 1, 2-1, 2-2, 8 | A20A 0, 5 82, 7mm 1, 5-1, 5-4 | 5S-FE std 87mm 1, 5-1, 5-3 | 3S-GE 0, 5 86mm 1, 2-1, 5-4 | 3RZ, 2RZ, 0, 5 95mm 1, 5-1, 5-4 | 1C 1, 0 83mm 2-2-4 | ||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | 0.12 кг | - | 0.099 кг | - | - | - | - | - | - | 0.163 кг | 0.157 кг | - | - |

+38 097 596 21 49
