Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
TY8100A-050 (ALFA-ECO) |
SWT10133ZZ100 (NPR) |
SWT10105ZZ100 (NPR) |
23003050 (RIK) |
26220STD (RIK) |
30085050 (RIK) |
20006100 (RIK) |
20680050 (RIK) |
20215050 (RIK) |
28120STD (RIK) |
| Тип запчасти | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца |
| Авто | Toyota | Toyota | Toyota | Nissan | Suzuki | Mazda | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Toyota |
| OEM | 13011-16340 | 13011-74290 | 13011-11040 | 12033-22J11 | 12140-73000 | B6Z0-11-SDX | MD101895 | MD040610 | MD050395 | 13011-64040 |
| Примечание 1 | 7A-FE 0.5 81mm 1.2-1.5-3.0 | O42012. CAMRY , CELICA (90.01- ) | O42004. COROLLA | O41041. PATROL (88.09- ) | O48003. CARRY | O43007. XEDOS-6, 323, BG (90.08- ) | O45012. PAJERO (89.06- ) | L300 (83.04- ) | O45008. CANTER , L200 | O42000. CAMRY CV10, COROLLA |
| Примечание 2 | 5S-FE 1, 0 87mm 1, 5-1, 5-4 | 2E, 3E 1, 0 73mm 1, 5-1, 5-3 | RD28T 0, 5 85mm 2-2-4 | F8A, F5A std 62mm 1, 5-1, 5-2, 8 | B5, B6 0, 5 78mm 1, 5-1, 5-3 | 6G72 1, 0 91, 1mm 1, 5-1, 5-4 | 4G62 0, 5 80, 6mm 2-2-4 | 4D55 0, 5 91, 1mm 2, 5-2-4 | 1C std 83mm 2-2-4 | |
| Вес | - | - | - | 0.293 кг | 0.023 кг | - | - | - | - | - |

+38 097 596 21 49
