Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
34028050 (TP) |
MB7690A -050 (ALFA-ECO) |
MB7550A -100 (ALFA-ECO) |
MB7100D -050 (ALFA-ECO) |
TY7400A-050 (ALFA-ECO) |
MB7500B-STD (ALFA-ECO) |
20740STD (RIK) |
13013-16032 (TOYOTA) |
0K2Y3-11-SC0 (KIA) |
16161050 (RIK) |
28082STD (RIK) |
23830050 (RIK) |
12300050 (RIK) |
20630050 (RIK) |
28804100 (RIK) |
28073050 (RIK) |
28275STD (RIK) |
23591STD (RIK) |
23920STD (RIK) |
23695050 (RIK) |
23251050 (RIK) |
SWT20066ZZ100 (NPR) |
20999STD (RIK) |
17705STD (RIK) |
20973050 (RIK) |
20215100 (RIK) |
28560100 (RIK) |
SWT10108ZZ050 (NPR) |
28001STD (RIK) |
SWT10139ZZ050 (NPR) |
SWT10078ZX100 (NPR) |
28030STD (RIK) |
SDT10187ZZ050 (NPR) |
28070100 (RIK) |
| Тип запчасти | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца |
| Авто | Nissan | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mazda | Mitsubishi | Mitsubishi | Toyota | Kia | Honda | Toyota | Nissan | Daihatsu | Mitsubishi | Toyota | Toyota | Toyota | Nissan | Nissan | Nissan | Nissan | Mazda | Mitsubishi | Isuzu | Mitsubishi | Mitsubishi | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota |
| OEM | 12033-W1600 | MD004709 | MD074725 | MD335422 | 13011-11122 | MN195612 | md173211 | 13013-16032 | 0K2Y3-11-SC0 | 13011-PM6-G02 | 13011-31170 | 12033-8J100 | 13011-87704 | MD158549 | 13011-11122 | 13011-31130 | 13011-64060 | 12033-W7110 | 12033-44G10 | 12033-53T00 | 12033-64J00 | BPY1-11-SC0 | MD333896 | 8-94224-221-0 | MD197162 | MD050395 | 13011-16010 | 13013-16032 | 13011-74080 | 13011-75040 | 13011-15010 | 13011-26041 | 13011-28180 | 13011-14010 |
| Примечание 1 | VANETTE | 4G32 0.5 76.9mm 2.0-2.0-4 | 4G15 1.0 75.5mm 1.5-1.5-4.0 | 4G13 0.5 71mm 1.2-1.5-2.8 | 4E-FE 0.5 74mm 1.2-1.2-3.0 | 4A91 STD 75mm 1.2-0.8-2.0 | CARISMA, COLT , LANCER (91.12- ) | ком-т поршневых колец моторы T8 DOHC, TD DOHC | O44002. CIVIC (87.11- ) | Infiniti, Pathfinder, Teana, Maxima | O46000. CHARADE | COLT, LANCER | O42026. COROLLA (91.04- ) | O42007. CAMRY CV20. CARINA 2 CT170 | Bluebird | O41037. URVAN (87.10- ) | O41011. ALMERA, PRIMERA , SUNNY (90.07- ) | Primera P10, P11 | O43010. 323 (89.06- ) | Colt, Lancer | O49003. GEMINI (80.01- ) | O45026. LANCER (93.03- ) | O45008. CANTER, L200 | O42005. CARINA 2, CELICA , . COROLLA | O42005. CARINA 2 , COROLLA | O42010. CAMRY, CARINA 2 (86.08- ) | HI-ACE (89.08- ) | O42028. TERCEL | O42034. CARINA TA47/ 60/ 62. COROLLA TE71. CELICA TA60 (79.08- ) | AVENSIS | O42019. COROLLA, TERCEL | |||
| Примечание 2 | Z18, Z20 0.5 85mm+0.5 2-2-4 | 4G92, 4G93 std 81mm 1, 2-1, 2-2, 8 | Clarus (1995.12-), Sephia (1996.08-), Shuma (1997.10-) | D15, 16, ZC 0, 5 75mm 1, 2-1, 5-2, 8 | VQ35DE 0, 5 12033-8J100 23830 95, 5/ 1, 2-1, 2-2, 5 | CB 0, 5 76mm 1, 5-1, 5-2, 8 | 4G15 0, 5 75, 5mm 1, 2-1, 5-3 | 4E-FE 1, 0 74mm 1, 2-1, 2-3 | 2GRFE 0, 5 94mm 1, 2-1, 2-2 | 2C std 86mm 2-2-4 | Z16 std 83mm 2-2-4 | TD25 std 92, 9mm 2, 5-2-4 | SR-20 0, 5 86mm 1, 5-1, 5-3 | SR18 0, 5 82, 5mm 1, 5-3 | BP 1, 0 83mm 1, 5-1, 5-3 | 4G15 std 75, 5mm 1, 2-1, 5-2, 8 | 4FB1, 4FC1 std 84mm 2, 5-2-4 | 4D68 0, 5 82, 7mm 2-2-3 | 4D55 1, 0 91, 1mm+1 2, 5-2-4 | 4A 1, 0 81mm 1, 5-1, 5-2, 8 | 4A 0, 5 81mm 1, 5-1, 5-2, 8 | 3S-FE std 86mm 1, 5-1, 5-4 | 3RZ, 2RZ, 0, 5 95mm 1, 5-1, 5-4 | 3A 1 77, 5mm 1, 5-1, 5-2, 8 | 2T, 3T std 85mm 2-2-4 | 2AZ-FSE 0, 5 88, 5mm 1, 2-1, 2-2 | 2A 1, 0 76mm 2-2-4 | |||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.048 кг | 0.158 кг | 0.16 кг | - | 0.115 кг | 0.099 кг | 0.161 кг | 0.18 кг | - | - | 0.223 кг | 0.076 кг | - | - | - | - | - | - | 0.12 кг | 0.175 кг | - | - | 0.21 кг | - | - |

+38 097 596 21 49
