Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
33751STD (TP) |
33805STD (TP) |
33862100 (TP) |
34190050 (TP) |
SWT10228ZZ100 (NPR) |
SWS20185ZZSTD (NPR) |
30655100 (RIK) |
28806STD (RIK) |
MB8500C -STD (ALFA-ECO) |
SWT10203ZZSTD (NPR) |
35998STD (TP) |
33924STD (TP) |
36020STD (TP) |
33760STD (TP) |
34061050 (TP) |
42025STD (TP) |
23001050 (RIK) |
28860STD (RIK) |
30655STD (RIK) |
20018STD (RIK) |
28023050 (RIK) |
35967050 (TP) |
28920100 (RIK) |
35869050 (TP) |
35963100 (TP) |
| Тип запчасти | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца |
| Авто | Mazda | Mazda | Mitsubishi | Nissan | Toyota | Suzuki | Mazda | Toyota | Mitsubishi | Toyota | Toyota | Mitsubishi | Toyota | Mazda | Nissan | Hyundai | Nissan | Toyota | Mazda | Mitsubishi | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota |
| OEM | R201-23-130B | L3Y4-11-SC0 | MD050390 | 12033-AE003 | 13011-0A031 | 12140-63E50 | F601-23-130 | 13011-42010 | MD192815 | 13011-50141 | 13011-31170 | MD195850 | 13011-31180 | R2B6-11-SC0 | 12033-16A00 | 23040-26001 | 12033-2J210 | 13011-54040 | F601-23-130 | MD300569 | 13011-74120 | 13011-28151 | 13011-37030 | 13011-71010 | 13011-28120 |
| Примечание 1 | O43002. 626 | O45002. GALANT , L300 | Almera, Primera (2000-) | Baleno | O43011. 626 | O42021. CRESSIDA, SUPRA | 4G64 STD 86.5mm 1.2-1.5-2.8 | GALANT, L200, L300 , PAJERO (85.07- ) | O43002. 626 | O41001. SUNNY | Primera P11 | O42009. HI-ACE | O43011. 626 | O45023. PAJERO (94.03- ) | Camry 90- | Celica, Cressida | O42039. HI-ACE | CAMRY(01.08-), PICNIC/ AVENSIS VERSO(01.05-), RAV 4(00.08-) | |||||||
| Примечание 2 | R2/ RF std 86mm 2-2-4 | 4D55-T 1.0 91, 1mm 2, 5-2-4 | QR20DE/ QR25DE 0.5 1.2-1.2-2.5 34190 89mm+0.5 гл(3, 3-3, 8-2, 75) | 3MZFE 92mm+1.0 | G13BA, SR413 std 74mm 1, 2-1, 2-2, 5 | F6 1, 0 81mm 1, 5-1, 5-4 | 7M-GE std 83mm 1, 5-1, 5-4 | 4G63 std 85mm 1, 2-1, 5-3 | R2, RF std 86mm 2-2-3 | CD-17 0, 5 80mm 1, 75-2-3 | SR-20 0, 5 86mm 1, 2-1, 2-2, 5 | L std 90mm 2-2-4 | F6 std 81mm 1, 5-1, 5-4 | 6G74 std 93mm 1, 5-1, 5-3 | 4S 0, 5 82, 5mm 1, 5-1, 5-4 | 2AZFE 0, 5 88, 5mm 1, 2-1, 2-2 | 21R 1, 0 84mm 1, 5-2-4 | 1Y, 2Y, 3Y 0, 5 86mm 1, 5-1, 5-4 | 1AZ 1, 0 86mm 1, 2-1, 2-2 | ||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.111 кг | 0.13 кг | 0.199 кг | 0.149 кг | 0.098 кг | - | - | - | - | - | - | - | 0.179 кг | - |

+38 097 596 21 49
